Sommerhus beliggende på Sct. Laurentii Vej, Skagen, Centre
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Rækkehus centralt placeret i Skagen med kort afstand til både havn, butikker og de mange restauranter og caféer i byen. Desuden ligger badestranden og de mange turistattraktioner lige i nærheden.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 120 m2
- Bygget i 1842
- 3 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 200 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 18-02-2026 - 04-03-2026 | 9.417,- |
| 19-02-2026 - 05-03-2026 | 9.471,- |
| 20-02-2026 - 06-03-2026 | 9.525,- |
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 5.418,- |
| 22-02-2026 - 01-03-2026 | 5.473,- |
| 23-02-2026 - 02-03-2026 | 5.526,- |
| 24-02-2026 - 03-03-2026 | 5.581,- |
| 25-02-2026 - 04-03-2026 | 5.634,- |
| 26-02-2026 - 05-03-2026 | 5.689,- |
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 5.742,- |
| 28-02-2026 - 14-03-2026 | 9.958,- |
| 01-03-2026 - 15-03-2026 | 9.903,- |
| 02-03-2026 - 16-03-2026 | 9.850,- |
| 03-03-2026 - 17-03-2026 | 9.795,- |
| 04-03-2026 - 18-03-2026 | 9.742,- |
| 05-03-2026 - 19-03-2026 | 9.687,- |
| 06-03-2026 - 20-03-2026 | 9.634,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 5.797,- |
| 08-03-2026 - 15-03-2026 | 5.742,- |
| 09-03-2026 - 16-03-2026 | 5.689,- |
| 10-03-2026 - 17-03-2026 | 6.134,- |
| 11-03-2026 - 18-03-2026 | 6.074,- |
| 12-03-2026 - 19-03-2026 | 6.013,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 5.952,- |
| 14-03-2026 - 28-03-2026 | 10.146,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 5.891,- |
| 02-04-2026 - 09-04-2026 | 9.117,- |
| 03-04-2026 - 10-04-2026 | 8.964,- |
| 18-04-2026 - 09-05-2026 | 21.006,- |
| 19-04-2026 - 10-05-2026 | 21.144,- |
| 20-04-2026 - 11-05-2026 | 21.282,- |
| 21-04-2026 - 12-05-2026 | 21.421,- |
| 22-04-2026 - 13-05-2026 | 21.559,- |
| 23-04-2026 - 14-05-2026 | 21.698,- |
| 24-04-2026 - 15-05-2026 | 21.836,- |
| 25-04-2026 - 09-05-2026 | 14.549,- |
| 26-04-2026 - 10-05-2026 | 14.688,- |
| 27-04-2026 - 11-05-2026 | 14.825,- |
| 28-04-2026 - 12-05-2026 | 14.964,- |
| 29-04-2026 - 13-05-2026 | 15.103,- |
| 30-04-2026 - 14-05-2026 | 15.241,- |
| 01-05-2026 - 15-05-2026 | 15.379,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 8.810,- |
| 03-05-2026 - 10-05-2026 | 8.964,- |
| 04-05-2026 - 11-05-2026 | 9.117,- |
| 05-05-2026 - 12-05-2026 | 9.271,- |
| 06-05-2026 - 13-05-2026 | 9.425,- |
| 07-05-2026 - 14-05-2026 | 9.579,- |
| 08-05-2026 - 15-05-2026 | 9.732,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 9.886,- |
| 10-05-2026 - 17-05-2026 | 9.732,- |
| 11-05-2026 - 18-05-2026 | 9.579,- |
| 12-05-2026 - 19-05-2026 | 9.425,- |
| 13-05-2026 - 20-05-2026 | 9.271,- |
| 14-05-2026 - 21-05-2026 | 9.117,- |
| 15-05-2026 - 22-05-2026 | 8.964,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 8.810,- |
| 17-05-2026 - 24-05-2026 | 8.787,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 8.738,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 13.080,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 16.693,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 18.199,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 16.693,- |
| 10-09-2026 - 01-10-2026 | 14.402,- |
| 11-09-2026 - 02-10-2026 | 14.402,- |
| 12-09-2026 - 03-10-2026 | 14.402,- |
| 13-09-2026 - 04-10-2026 | 14.402,- |
| 14-09-2026 - 05-10-2026 | 14.402,- |
| 15-09-2026 - 06-10-2026 | 14.402,- |
| 16-09-2026 - 07-10-2026 | 14.402,- |
| 17-09-2026 - 01-10-2026 | 10.146,- |
| 18-09-2026 - 02-10-2026 | 10.146,- |
| 19-09-2026 - 03-10-2026 | 10.146,- |
| 20-09-2026 - 04-10-2026 | 10.146,- |
| 21-09-2026 - 05-10-2026 | 10.146,- |
| 22-09-2026 - 06-10-2026 | 10.146,- |
| 23-09-2026 - 07-10-2026 | 10.146,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 6.364,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 6.364,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 6.364,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 6.364,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 6.364,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 6.364,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 6.364,- |
| 01-10-2026 - 15-10-2026 | 11.950,- |
| 02-10-2026 - 16-10-2026 | 12.310,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 6.364,- |
| 04-10-2026 - 11-10-2026 | 6.765,- |
| 05-10-2026 - 12-10-2026 | 7.165,- |
| 06-10-2026 - 13-10-2026 | 7.566,- |
| 07-10-2026 - 14-10-2026 | 7.967,- |
| 08-10-2026 - 15-10-2026 | 8.368,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 8.768,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 9.169,- |
| 11-10-2026 - 18-10-2026 | 8.836,- |
| 12-10-2026 - 19-10-2026 | 8.503,- |
| 13-10-2026 - 20-10-2026 | 8.170,- |
| 14-10-2026 - 21-10-2026 | 7.836,- |
| 15-10-2026 - 22-10-2026 | 7.503,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 7.170,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 6.837,- |
| 18-10-2026 - 25-10-2026 | 6.769,- |
| 19-10-2026 - 26-10-2026 | 6.702,- |
| 20-10-2026 - 27-10-2026 | 6.634,- |
| 21-10-2026 - 28-10-2026 | 6.567,- |
| 22-10-2026 - 29-10-2026 | 6.499,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 6.432,- |
