Sommerhus beliggende på Skovbrynet , .sa, Skagen, Vesterby
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
En skøn ferielejlighed beliggende i Skagen by lige op til skov og tæt på byens mange attraktioner og seværdigheder. Huset er indrettet med en alkove i opholdsstuen, hvor 2 af sovepladserne befinder sig.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 4 personer
- Husareal er 56 m2
- Bygget i 2021
- 1 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 800 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 15-05-2026 - 22-05-2026 | 8.804,- |
| 01-06-2026 - 22-06-2026 | 23.740,- |
| 02-06-2026 - 23-06-2026 | 24.064,- |
| 03-06-2026 - 24-06-2026 | 24.388,- |
| 04-06-2026 - 25-06-2026 | 24.712,- |
| 05-06-2026 - 26-06-2026 | 25.036,- |
| 06-06-2026 - 20-06-2026 | 15.528,- |
| 07-06-2026 - 21-06-2026 | 15.852,- |
| 08-06-2026 - 22-06-2026 | 16.176,- |
| 09-06-2026 - 23-06-2026 | 16.500,- |
| 10-06-2026 - 24-06-2026 | 16.824,- |
| 11-06-2026 - 25-06-2026 | 17.148,- |
| 12-06-2026 - 26-06-2026 | 17.472,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 7.964,- |
| 14-06-2026 - 21-06-2026 | 8.288,- |
| 15-06-2026 - 22-06-2026 | 8.612,- |
| 16-06-2026 - 23-06-2026 | 8.936,- |
| 17-06-2026 - 24-06-2026 | 9.260,- |
| 18-06-2026 - 25-06-2026 | 9.584,- |
| 19-06-2026 - 26-06-2026 | 9.908,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 10.232,- |
| 21-06-2026 - 28-06-2026 | 10.254,- |
| 22-06-2026 - 29-06-2026 | 10.275,- |
| 23-06-2026 - 30-06-2026 | 10.297,- |
| 24-06-2026 - 01-07-2026 | 10.318,- |
| 25-06-2026 - 02-07-2026 | 10.340,- |
| 10-08-2026 - 17-08-2026 | 10.232,- |
| 23-08-2026 - 30-08-2026 | 8.468,- |
| 24-08-2026 - 31-08-2026 | 8.131,- |
| 25-08-2026 - 01-09-2026 | 7.795,- |
| 26-08-2026 - 02-09-2026 | 7.459,- |
| 27-08-2026 - 03-09-2026 | 7.123,- |
| 28-08-2026 - 04-09-2026 | 6.786,- |
| 10-09-2026 - 01-10-2026 | 18.550,- |
| 11-09-2026 - 02-10-2026 | 18.550,- |
| 12-09-2026 - 03-10-2026 | 18.550,- |
| 13-09-2026 - 04-10-2026 | 18.550,- |
| 14-09-2026 - 05-10-2026 | 18.550,- |
| 15-09-2026 - 06-10-2026 | 18.550,- |
| 16-09-2026 - 07-10-2026 | 18.550,- |
| 17-09-2026 - 01-10-2026 | 12.500,- |
| 18-09-2026 - 02-10-2026 | 12.500,- |
| 19-09-2026 - 03-10-2026 | 12.500,- |
| 20-09-2026 - 04-10-2026 | 12.500,- |
| 21-09-2026 - 05-10-2026 | 12.500,- |
| 22-09-2026 - 06-10-2026 | 12.500,- |
| 23-09-2026 - 07-10-2026 | 12.500,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 6.450,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 6.450,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 6.450,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 6.450,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 6.450,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 6.450,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 6.450,- |
| 01-10-2026 - 15-10-2026 | 14.181,- |
| 02-10-2026 - 16-10-2026 | 14.518,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 6.450,- |
| 04-10-2026 - 11-10-2026 | 6.786,- |
| 05-10-2026 - 12-10-2026 | 7.123,- |
| 06-10-2026 - 13-10-2026 | 7.459,- |
| 07-10-2026 - 14-10-2026 | 7.795,- |
| 08-10-2026 - 15-10-2026 | 8.131,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 8.468,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 8.804,- |
| 11-10-2026 - 18-10-2026 | 8.468,- |
| 12-10-2026 - 19-10-2026 | 8.131,- |
| 13-10-2026 - 20-10-2026 | 7.795,- |
| 14-10-2026 - 21-10-2026 | 7.459,- |
| 15-10-2026 - 22-10-2026 | 7.123,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 6.786,- |
| 17-10-2026 - 07-11-2026 | 18.550,- |
| 24-10-2026 - 07-11-2026 | 12.500,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 6.450,- |
