Sommerhus beliggende på Corasvej, Skagen, Centre
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Dette nyrenoverede, gule skagenshus ligger i Skagen Midtby – ikke langt fra byens centrum, den levende fiskeri- og lystbådehavn samt stranden. Bemærk: Udover 2 soveværelser findes der 2 sovepladser på husets hems.
Forbrugsomkostninger (el og vand) er inkluderet i lejeprisen.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 80 m2
- Bygget i 1953
- 2 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 1100 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 31-07-2026 - 07-08-2026 | 10.626,- |
| 14-08-2026 - 21-08-2026 | 8.514,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 8.334,- |
| 16-08-2026 - 23-08-2026 | 8.155,- |
| 17-08-2026 - 24-08-2026 | 7.975,- |
| 18-08-2026 - 25-08-2026 | 7.796,- |
| 19-08-2026 - 26-08-2026 | 7.616,- |
| 20-08-2026 - 27-08-2026 | 7.437,- |
| 21-08-2026 - 28-08-2026 | 7.257,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 7.167,- |
| 23-08-2026 - 30-08-2026 | 7.076,- |
| 24-08-2026 - 31-08-2026 | 6.986,- |
| 25-08-2026 - 01-09-2026 | 6.895,- |
| 26-08-2026 - 02-09-2026 | 6.805,- |
| 27-08-2026 - 03-09-2026 | 6.714,- |
| 10-09-2026 - 01-10-2026 | 17.280,- |
| 11-09-2026 - 02-10-2026 | 17.280,- |
| 12-09-2026 - 03-10-2026 | 17.280,- |
| 13-09-2026 - 04-10-2026 | 17.280,- |
| 14-09-2026 - 05-10-2026 | 17.280,- |
| 15-09-2026 - 06-10-2026 | 17.280,- |
| 16-09-2026 - 07-10-2026 | 17.280,- |
| 17-09-2026 - 01-10-2026 | 11.952,- |
| 18-09-2026 - 02-10-2026 | 11.952,- |
| 19-09-2026 - 03-10-2026 | 11.952,- |
| 20-09-2026 - 04-10-2026 | 11.952,- |
| 21-09-2026 - 05-10-2026 | 11.952,- |
| 22-09-2026 - 06-10-2026 | 11.952,- |
| 23-09-2026 - 07-10-2026 | 11.952,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 6.624,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 6.624,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 6.624,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 6.624,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 6.624,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 6.624,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 6.624,- |
| 01-10-2026 - 15-10-2026 | 12.750,- |
| 02-10-2026 - 09-10-2026 | 6.624,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 6.757,- |
| 04-10-2026 - 11-10-2026 | 6.890,- |
| 05-10-2026 - 12-10-2026 | 7.023,- |
| 06-10-2026 - 13-10-2026 | 7.156,- |
| 07-10-2026 - 14-10-2026 | 7.289,- |
| 08-10-2026 - 15-10-2026 | 7.422,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 7.555,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 7.498,- |
| 11-10-2026 - 18-10-2026 | 7.441,- |
| 12-10-2026 - 19-10-2026 | 7.384,- |
| 13-10-2026 - 20-10-2026 | 7.328,- |
| 14-10-2026 - 21-10-2026 | 7.271,- |
| 15-10-2026 - 22-10-2026 | 7.214,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 7.157,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 7.081,- |
| 18-10-2026 - 25-10-2026 | 7.005,- |
| 19-10-2026 - 26-10-2026 | 6.929,- |
| 20-10-2026 - 27-10-2026 | 6.852,- |
| 21-10-2026 - 28-10-2026 | 6.776,- |
| 22-10-2026 - 29-10-2026 | 6.700,- |
