Sommerhus beliggende på Revlingrenden, Lønstrup
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Dejligt sommerhus med havudsigt fra såvel hus som grund beliggende i flot natur tæt på god badestrand samt aktivitetscenter.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 70 m2
- Bygget i 2010
- 3 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Udendørs aktiviteter
- Havudsigt
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 150 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 03-05-2026 - 10-05-2026 | 3.883,- |
| 04-05-2026 - 11-05-2026 | 4.014,- |
| 05-05-2026 - 12-05-2026 | 4.144,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 4.110,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 10.910,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 10.910,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 8.258,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 4.110,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 4.110,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 4.110,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 4.110,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 4.110,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 4.110,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 5.772,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 6.028,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 4.110,- |
| 25-10-2026 - 01-11-2026 | 4.059,- |
| 26-10-2026 - 02-11-2026 | 4.008,- |
| 27-10-2026 - 03-11-2026 | 3.957,- |
| 28-10-2026 - 04-11-2026 | 3.906,- |
| 29-10-2026 - 05-11-2026 | 3.855,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 3.804,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 9.453,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 6.435,- |
| 06-12-2026 - 27-12-2026 | 11.732,- |
| 07-12-2026 - 28-12-2026 | 12.423,- |
| 08-12-2026 - 29-12-2026 | 13.114,- |
| 09-12-2026 - 30-12-2026 | 13.805,- |
| 10-12-2026 - 31-12-2026 | 14.497,- |
| 11-12-2026 - 01-01-2027 | 15.188,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 3.753,- |
| 13-12-2026 - 27-12-2026 | 9.513,- |
| 14-12-2026 - 28-12-2026 | 10.156,- |
| 15-12-2026 - 29-12-2026 | 10.800,- |
| 16-12-2026 - 30-12-2026 | 11.443,- |
| 17-12-2026 - 31-12-2026 | 12.087,- |
| 18-12-2026 - 01-01-2027 | 12.730,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 5.516,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 5.908,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 6.299,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 6.691,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 7.083,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 7.475,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 8.258,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 7.614,- |
| 28-12-2026 - 04-01-2027 | 6.971,- |
| 29-12-2026 - 05-01-2027 | 6.327,- |
| 30-12-2026 - 06-01-2027 | 5.684,- |
| 31-12-2026 - 07-01-2027 | 5.040,- |
