Sommerhus beliggende på Skovvej, Nr. Lyngby
Beskrivelse
Pragtfuldt sommerhus med tilhørende skønne terrassearealer med gode læmuligheder. Huset er indrettet lyst og indbydende med adgang til hems.
Rygning ikke tilladt i huset.
Udstyr
Generelt
- 8 personer
- Husareal er 102 m2
- Bygget i 1998
- 3 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Wellness
- Sauna
- Sauna
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 350 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 28-06-2026 - 05-07-2026 | 5.809,- |
| 02-08-2026 - 09-08-2026 | 9.258,- |
| 09-08-2026 - 16-08-2026 | 7.356,- |
| 16-08-2026 - 23-08-2026 | 6.764,- |
| 23-08-2026 - 30-08-2026 | 6.764,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 3.480,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 3.480,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 3.480,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 3.480,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 3.480,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 3.480,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 3.668,- |
| 25-10-2026 - 01-11-2026 | 3.480,- |
| 26-10-2026 - 02-11-2026 | 3.385,- |
| 27-10-2026 - 03-11-2026 | 3.290,- |
| 28-10-2026 - 04-11-2026 | 3.195,- |
| 29-10-2026 - 05-11-2026 | 3.099,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 3.004,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 2.909,- |
| 29-11-2026 - 20-12-2026 | 6.918,- |
| 30-11-2026 - 21-12-2026 | 7.121,- |
| 01-12-2026 - 22-12-2026 | 7.324,- |
| 02-12-2026 - 23-12-2026 | 7.527,- |
| 03-12-2026 - 24-12-2026 | 7.731,- |
| 04-12-2026 - 25-12-2026 | 7.934,- |
| 05-12-2026 - 26-12-2026 | 8.136,- |
| 06-12-2026 - 20-12-2026 | 4.745,- |
| 07-12-2026 - 21-12-2026 | 4.949,- |
| 08-12-2026 - 22-12-2026 | 5.151,- |
| 09-12-2026 - 23-12-2026 | 5.354,- |
| 10-12-2026 - 24-12-2026 | 5.558,- |
| 11-12-2026 - 25-12-2026 | 5.761,- |
| 12-12-2026 - 26-12-2026 | 5.964,- |
| 13-12-2026 - 20-12-2026 | 2.814,- |
| 14-12-2026 - 21-12-2026 | 3.040,- |
| 15-12-2026 - 22-12-2026 | 3.265,- |
| 16-12-2026 - 23-12-2026 | 3.491,- |
| 17-12-2026 - 24-12-2026 | 3.717,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 3.943,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 4.168,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 4.394,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 4.817,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 5.240,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 5.663,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 6.087,- |
| 25-12-2026 - 15-01-2027 | 12.670,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 6.933,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 7.356,- |
