Sommerhus beliggende på Toftevej, Nr. Lyngby
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Velbeliggende, renoveret landejendom i det dejlige Nr. Lyngby tæt på badestrand og flot natur. Der findes et nyt, flot køkken, og huset er under fortsat renovering i 2024 med løbende tiltag.
Til huset hører flere skønne terrasser; en stor læfyldt terrasse foran huset, en terrasse for enden af huset mod vest med udsigt over grunden samt en østvendt terrasse ved køkkenet, hvor morgensolen kan nydes. Stor Weber kulgrill kan benyttes.
3D TV og 3D Bluray afspiller i stuen. Der findes aktivitetsrum med billiardbord. I huset er der installeret balanceret ventilationsanlæg med både varme- og kølefunktion.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 10 personer
- Husareal er 244 m2
- Bygget i 1827
- 4 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Wellness
- Sauna
- Sauna
Aktiviteter
- Aktiviteter
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 400 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 28-02-2026 - 07-03-2026 | 4.391,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 4.391,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 4.834,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 5.578,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 6.786,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 6.096,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 4.834,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 4.834,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 4.834,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 4.834,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 5.578,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 4.801,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 5.578,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 5.060,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 5.578,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 5.578,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 10.292,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 13.315,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 13.960,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 13.960,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 13.960,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 13.960,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 11.656,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 10.292,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 10.292,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 5.578,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 5.578,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 5.578,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 5.578,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 5.578,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 5.578,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 6.786,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 6.786,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 5.578,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 4.834,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 4.834,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 4.834,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 4.834,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 4.834,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 4.834,- |
