Sommerhus beliggende på Toftevej, Nr. Lyngby
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Stort og rummeligt sommerhus med gode aktivitetsmuligheder beliggende i Nr. Lyngby nær dejlig badestrand samt et hyggeligt miljø med restaurant, butik og irsk pub i sommerhalvåret. Huset giver mulighed for at flere familier og generationer kan tage på ferie sammen i sommerlandet. Huset er indrettet med 2 hemse.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 20 personer
- Husareal er 415 m2
- Bygget i 2005
- 7 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Wellness
- Swimmingpool
- Spabad
- Sauna
- Sauna
Aktiviteter
- Aktiviteter
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 500 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 22-01-2026 - 29-01-2026 | 14.133,- |
| 20-02-2026 - 27-02-2026 | 14.312,- |
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 14.133,- |
| 22-02-2026 - 01-03-2026 | 14.294,- |
| 23-02-2026 - 02-03-2026 | 14.454,- |
| 24-02-2026 - 03-03-2026 | 14.615,- |
| 25-02-2026 - 04-03-2026 | 14.776,- |
| 26-02-2026 - 05-03-2026 | 14.937,- |
| 10-04-2026 - 24-04-2026 | 25.383,- |
| 17-04-2026 - 24-04-2026 | 15.383,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 15.383,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 22.883,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 34.096,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 34.096,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 34.096,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 29.258,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 27.508,- |
| 03-09-2026 - 10-09-2026 | 15.383,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 15.383,- |
| 05-11-2026 - 12-11-2026 | 14.133,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 33.258,- |
| 29-11-2026 - 20-12-2026 | 34.383,- |
| 30-11-2026 - 21-12-2026 | 35.508,- |
| 01-12-2026 - 22-12-2026 | 36.633,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 23.133,- |
| 06-12-2026 - 20-12-2026 | 24.258,- |
| 07-12-2026 - 21-12-2026 | 25.383,- |
| 08-12-2026 - 22-12-2026 | 26.508,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 14.133,- |
| 13-12-2026 - 20-12-2026 | 15.383,- |
| 14-12-2026 - 21-12-2026 | 16.633,- |
| 15-12-2026 - 22-12-2026 | 17.883,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 29.258,- |
