Sommerhus beliggende på Strandparken, Løkken
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Skønt sommerhus beliggende i rækkehusbebyggelse i et ferieområde i den sydlige del af Løkken by nær den dejlige brede
sandstrand og i gåafstand til Løkken centrum.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 128 m2
- Bygget i 2008
- 3 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 600 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 3.750,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 6.809,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 8.863,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 10.357,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 8.890,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 9.133,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 6.809,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 7.186,- |
| 23-08-2026 - 30-08-2026 | 6.918,- |
| 24-08-2026 - 31-08-2026 | 6.648,- |
| 25-08-2026 - 01-09-2026 | 6.380,- |
| 26-08-2026 - 02-09-2026 | 6.112,- |
| 27-08-2026 - 03-09-2026 | 5.844,- |
| 28-08-2026 - 04-09-2026 | 5.574,- |
| 10-09-2026 - 01-10-2026 | 13.646,- |
| 11-09-2026 - 02-10-2026 | 13.646,- |
| 12-09-2026 - 03-10-2026 | 13.646,- |
| 13-09-2026 - 04-10-2026 | 13.646,- |
| 17-09-2026 - 01-10-2026 | 9.231,- |
| 18-09-2026 - 02-10-2026 | 9.231,- |
| 19-09-2026 - 03-10-2026 | 9.231,- |
| 20-09-2026 - 04-10-2026 | 9.231,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 5.306,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 5.306,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 5.306,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 5.306,- |
| 08-10-2026 - 22-10-2026 | 10.121,- |
| 09-10-2026 - 23-10-2026 | 10.196,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 5.883,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 5.883,- |
| 18-10-2026 - 25-10-2026 | 5.801,- |
| 19-10-2026 - 26-10-2026 | 5.718,- |
| 20-10-2026 - 27-10-2026 | 5.636,- |
| 21-10-2026 - 28-10-2026 | 5.553,- |
| 22-10-2026 - 29-10-2026 | 5.471,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 5.388,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 5.306,- |
| 25-10-2026 - 01-11-2026 | 5.203,- |
| 26-10-2026 - 02-11-2026 | 5.101,- |
| 27-10-2026 - 03-11-2026 | 4.998,- |
| 28-10-2026 - 04-11-2026 | 4.895,- |
| 29-10-2026 - 05-11-2026 | 4.792,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 4.690,- |
| 21-11-2026 - 12-12-2026 | 11.705,- |
| 28-11-2026 - 12-12-2026 | 7.937,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 4.587,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 4.587,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 5.883,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 6.347,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 6.812,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 7.276,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 7.740,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 8.204,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 9.133,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 8.484,- |
