Sommerhus beliggende på Dagmarvej, Løkken
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Flot, rummeligt og veludstyret sommerhus, beliggende lidt syd for Løkken og ikke langt fra Vesterhavet.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 100 m2
- Bygget i 1976
- 2 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 700 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 24-04-2026 - 01-05-2026 | 3.450,- |
| 06-06-2026 - 20-06-2026 | 8.828,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 4.614,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 9.852,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 10.710,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 12.530,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 12.530,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 11.978,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 9.179,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 7.322,- |
| 19-09-2026 - 03-10-2026 | 8.061,- |
| 20-09-2026 - 04-10-2026 | 8.061,- |
| 21-09-2026 - 05-10-2026 | 8.061,- |
| 22-09-2026 - 06-10-2026 | 8.061,- |
| 23-09-2026 - 07-10-2026 | 8.061,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 4.656,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 4.656,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 4.656,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 4.656,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 4.656,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 4.656,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 4.656,- |
| 01-10-2026 - 15-10-2026 | 8.793,- |
| 02-10-2026 - 16-10-2026 | 8.938,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 4.656,- |
| 04-10-2026 - 11-10-2026 | 4.819,- |
| 05-10-2026 - 12-10-2026 | 4.981,- |
| 06-10-2026 - 13-10-2026 | 5.144,- |
| 07-10-2026 - 14-10-2026 | 5.306,- |
| 08-10-2026 - 15-10-2026 | 5.469,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 5.631,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 5.794,- |
| 11-10-2026 - 18-10-2026 | 5.831,- |
| 12-10-2026 - 19-10-2026 | 5.867,- |
| 13-10-2026 - 20-10-2026 | 5.904,- |
| 14-10-2026 - 21-10-2026 | 5.941,- |
| 15-10-2026 - 22-10-2026 | 5.978,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 6.014,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 6.051,- |
| 18-10-2026 - 25-10-2026 | 5.852,- |
| 19-10-2026 - 26-10-2026 | 5.652,- |
| 20-10-2026 - 27-10-2026 | 5.453,- |
| 21-10-2026 - 28-10-2026 | 5.254,- |
| 22-10-2026 - 29-10-2026 | 5.055,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 4.855,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 4.656,- |
| 25-10-2026 - 01-11-2026 | 4.593,- |
| 26-10-2026 - 02-11-2026 | 4.529,- |
| 27-10-2026 - 03-11-2026 | 4.466,- |
| 28-10-2026 - 04-11-2026 | 4.403,- |
| 29-10-2026 - 05-11-2026 | 4.340,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 4.276,- |
| 21-11-2026 - 12-12-2026 | 10.695,- |
| 22-11-2026 - 13-12-2026 | 10.750,- |
| 23-11-2026 - 14-12-2026 | 10.804,- |
| 24-11-2026 - 15-12-2026 | 10.859,- |
| 25-11-2026 - 16-12-2026 | 10.913,- |
| 26-11-2026 - 17-12-2026 | 10.967,- |
| 27-11-2026 - 18-12-2026 | 11.022,- |
| 28-11-2026 - 12-12-2026 | 7.263,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 8.026,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 4.213,- |
