Sommerhus beliggende på Alexandravej, Løkken
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Helt nybygget (2019) aktivitetshus beliggende på en meget stor grund nær dejlig badestrand og Løkken by. Huset er indrettet med hems.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 12 personer
- Husareal er 147 m2
- Bygget i 2019
- 5 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Aktiviteter
- Aktiviteter
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 900 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 25-05-2026 - 01-06-2026 | 7.139,- |
| 26-05-2026 - 02-06-2026 | 7.032,- |
| 27-05-2026 - 03-06-2026 | 6.926,- |
| 28-05-2026 - 04-06-2026 | 6.820,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 6.714,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 6.785,- |
| 31-05-2026 - 07-06-2026 | 6.855,- |
| 01-06-2026 - 08-06-2026 | 6.927,- |
| 02-06-2026 - 09-06-2026 | 6.997,- |
| 03-06-2026 - 10-06-2026 | 7.068,- |
| 04-06-2026 - 11-06-2026 | 7.139,- |
| 05-06-2026 - 19-06-2026 | 12.663,- |
| 10-06-2026 - 17-06-2026 | 7.210,- |
| 12-06-2026 - 19-06-2026 | 7.891,- |
| 19-06-2026 - 26-06-2026 | 7.333,- |
| 26-06-2026 - 03-07-2026 | 11.444,- |
| 24-07-2026 - 31-07-2026 | 19.761,- |
| 14-08-2026 - 21-08-2026 | 13.154,- |
| 04-09-2026 - 11-09-2026 | 7.953,- |
| 18-09-2026 - 25-09-2026 | 7.953,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 7.953,- |
| 02-10-2026 - 09-10-2026 | 7.953,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 9.548,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 9.919,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 7.953,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 7.110,- |
| 06-11-2026 - 13-11-2026 | 7.110,- |
| 13-11-2026 - 20-11-2026 | 7.110,- |
| 20-11-2026 - 27-11-2026 | 7.110,- |
| 27-11-2026 - 04-12-2026 | 7.110,- |
| 04-12-2026 - 11-12-2026 | 7.110,- |
| 11-12-2026 - 18-12-2026 | 7.110,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 9.177,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 9.964,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 10.750,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 11.537,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 12.324,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 13.111,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 13.897,- |
| 25-12-2026 - 01-01-2027 | 14.684,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 13.602,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 12.520,- |
