Sommerhus beliggende på Furrebyvej, Løkken
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Dejligt sommerhus beliggende centralt i Løkken tæt på den hyggelige bymidte og ikke mindst den fine badestrand. Der er havkig fra stue og grund. Sommerhuset er velegnet til både en lille familie eller et par.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 68 m2
- Bygget i 1969
- 2 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 400 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 8.435,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 8.435,- |
| 23-09-2026 - 07-10-2026 | 8.113,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 4.685,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 4.685,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 4.685,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 4.685,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 4.685,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 4.685,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 4.685,- |
| 01-10-2026 - 15-10-2026 | 8.974,- |
| 02-10-2026 - 16-10-2026 | 9.147,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 4.685,- |
| 04-10-2026 - 11-10-2026 | 4.876,- |
| 05-10-2026 - 12-10-2026 | 5.068,- |
| 06-10-2026 - 13-10-2026 | 5.259,- |
| 07-10-2026 - 14-10-2026 | 5.451,- |
| 08-10-2026 - 15-10-2026 | 5.642,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 5.834,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 6.025,- |
| 11-10-2026 - 18-10-2026 | 6.063,- |
| 12-10-2026 - 19-10-2026 | 6.102,- |
| 13-10-2026 - 20-10-2026 | 6.140,- |
| 14-10-2026 - 21-10-2026 | 6.178,- |
| 15-10-2026 - 22-10-2026 | 6.216,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 6.255,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 6.293,- |
| 18-10-2026 - 25-10-2026 | 6.063,- |
| 19-10-2026 - 26-10-2026 | 5.834,- |
| 20-10-2026 - 27-10-2026 | 5.604,- |
| 21-10-2026 - 28-10-2026 | 5.374,- |
| 22-10-2026 - 29-10-2026 | 5.144,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 4.915,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 4.685,- |
| 25-10-2026 - 01-11-2026 | 4.578,- |
| 26-10-2026 - 02-11-2026 | 4.471,- |
| 27-10-2026 - 03-11-2026 | 4.364,- |
| 28-10-2026 - 04-11-2026 | 4.256,- |
| 29-10-2026 - 05-11-2026 | 4.149,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 4.042,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 9.944,- |
| 29-11-2026 - 20-12-2026 | 10.178,- |
| 30-11-2026 - 21-12-2026 | 10.413,- |
| 01-12-2026 - 22-12-2026 | 10.647,- |
| 02-12-2026 - 23-12-2026 | 10.881,- |
| 03-12-2026 - 24-12-2026 | 11.115,- |
| 04-12-2026 - 25-12-2026 | 11.350,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 6.763,- |
| 06-12-2026 - 20-12-2026 | 6.997,- |
| 07-12-2026 - 21-12-2026 | 7.232,- |
| 08-12-2026 - 22-12-2026 | 7.466,- |
| 09-12-2026 - 23-12-2026 | 7.700,- |
| 10-12-2026 - 24-12-2026 | 7.934,- |
| 11-12-2026 - 25-12-2026 | 8.169,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 3.935,- |
| 13-12-2026 - 20-12-2026 | 4.195,- |
| 14-12-2026 - 21-12-2026 | 4.456,- |
| 15-12-2026 - 22-12-2026 | 4.716,- |
| 16-12-2026 - 23-12-2026 | 4.976,- |
| 17-12-2026 - 24-12-2026 | 5.236,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 5.497,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 5.757,- |
| 20-12-2026 - 03-01-2027 | 15.354,- |
| 21-12-2026 - 04-01-2027 | 15.093,- |
| 22-12-2026 - 05-01-2027 | 14.833,- |
| 23-12-2026 - 06-01-2027 | 14.573,- |
| 24-12-2026 - 07-01-2027 | 14.313,- |
| 25-12-2026 - 08-01-2027 | 14.052,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 10.257,- |
