Sommerhus beliggende på Drosselvej, Løkken
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Dejligt skævt feriehus i Furreby. Huset her er oplagt til dig, der godt kan lide et lidt anderledes sommerhus og gerne vil koble af fra hverdagen.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 5 personer
- Husareal er 60 m2
- Bygget i 1952
- 2 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Opvaskemaskine
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 300 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 22-05-2026 - 05-06-2026 | 5.816,- |
| 23-05-2026 - 06-06-2026 | 5.816,- |
| 24-05-2026 - 07-06-2026 | 5.816,- |
| 25-05-2026 - 01-06-2026 | 3.108,- |
| 26-05-2026 - 02-06-2026 | 3.108,- |
| 27-05-2026 - 03-06-2026 | 3.108,- |
| 28-05-2026 - 04-06-2026 | 3.108,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 3.108,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 3.108,- |
| 31-05-2026 - 07-06-2026 | 3.108,- |
| 06-06-2026 - 20-06-2026 | 5.816,- |
| 10-06-2026 - 17-06-2026 | 3.108,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 3.447,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 5.247,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 7.323,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 6.708,- |
| 09-08-2026 - 16-08-2026 | 6.576,- |
| 10-08-2026 - 17-08-2026 | 6.444,- |
| 11-08-2026 - 18-08-2026 | 6.312,- |
| 12-08-2026 - 19-08-2026 | 6.181,- |
| 13-08-2026 - 20-08-2026 | 6.049,- |
| 14-08-2026 - 21-08-2026 | 5.917,- |
| 16-08-2026 - 23-08-2026 | 5.785,- |
| 10-09-2026 - 01-10-2026 | 9.539,- |
| 11-09-2026 - 02-10-2026 | 9.539,- |
| 12-09-2026 - 03-10-2026 | 9.539,- |
| 13-09-2026 - 04-10-2026 | 9.539,- |
| 14-09-2026 - 05-10-2026 | 9.539,- |
| 15-09-2026 - 06-10-2026 | 9.539,- |
| 16-09-2026 - 07-10-2026 | 9.539,- |
| 17-09-2026 - 01-10-2026 | 6.493,- |
| 18-09-2026 - 02-10-2026 | 6.493,- |
| 19-09-2026 - 03-10-2026 | 6.493,- |
| 20-09-2026 - 04-10-2026 | 6.493,- |
| 21-09-2026 - 05-10-2026 | 6.493,- |
| 22-09-2026 - 06-10-2026 | 6.493,- |
| 23-09-2026 - 07-10-2026 | 6.493,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 3.785,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 3.785,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 3.785,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 3.785,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 3.785,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 3.785,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 3.785,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 3.785,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 4.246,- |
| 18-10-2026 - 25-10-2026 | 4.180,- |
| 19-10-2026 - 26-10-2026 | 4.114,- |
| 20-10-2026 - 27-10-2026 | 4.048,- |
| 21-10-2026 - 28-10-2026 | 3.983,- |
| 22-10-2026 - 29-10-2026 | 3.917,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 3.851,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 3.785,- |
| 25-10-2026 - 01-11-2026 | 3.741,- |
| 26-10-2026 - 02-11-2026 | 3.697,- |
| 27-10-2026 - 03-11-2026 | 3.653,- |
| 28-10-2026 - 04-11-2026 | 3.609,- |
| 29-10-2026 - 05-11-2026 | 3.565,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 3.521,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 8.708,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 5.939,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 3.477,- |
