Sommerhus beliggende på Ferren Syd, Blokhus
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Syd for Blokhus centrum i et kuperet naturområde og op mod skoven og nær den brede, hvide sandstrand ligger dette ældre og funktionelle sommerhus. Huset er enkelt indrettet og velegnet til dig, der lægger mest vægt på en dejlig beliggenhed fremfor et hus med moderne udstyr og indretning.
Huset er en del af en klynge flotte huse med fælles legeplads og multibane med mulighed for at spille tennis, håndbold og fodbold. Sommerhuset har terrasse på begge sider.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 8 personer
- Husareal er 127 m2
- Bygget i 2006
- 4 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Wellness
- Sauna
- Sauna
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
Kort
Nærmeste badestrand: 1000 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 13-04-2026 - 20-04-2026 | 3.427,- |
| 14-04-2026 - 21-04-2026 | 3.528,- |
| 15-04-2026 - 22-04-2026 | 3.628,- |
| 16-04-2026 - 23-04-2026 | 3.729,- |
| 17-04-2026 - 24-04-2026 | 3.830,- |
| 18-04-2026 - 09-05-2026 | 9.934,- |
| 19-04-2026 - 10-05-2026 | 10.002,- |
| 20-04-2026 - 11-05-2026 | 10.070,- |
| 21-04-2026 - 12-05-2026 | 10.138,- |
| 22-04-2026 - 13-05-2026 | 10.206,- |
| 23-04-2026 - 14-05-2026 | 10.275,- |
| 24-04-2026 - 15-05-2026 | 10.342,- |
| 25-04-2026 - 09-05-2026 | 6.756,- |
| 26-04-2026 - 10-05-2026 | 6.824,- |
| 27-04-2026 - 11-05-2026 | 6.892,- |
| 28-04-2026 - 12-05-2026 | 6.960,- |
| 29-04-2026 - 13-05-2026 | 7.029,- |
| 30-04-2026 - 14-05-2026 | 7.097,- |
| 01-05-2026 - 15-05-2026 | 7.164,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 3.931,- |
| 03-05-2026 - 10-05-2026 | 4.007,- |
| 04-05-2026 - 11-05-2026 | 4.082,- |
| 05-05-2026 - 12-05-2026 | 4.158,- |
| 06-05-2026 - 13-05-2026 | 4.234,- |
| 07-05-2026 - 14-05-2026 | 4.310,- |
| 08-05-2026 - 15-05-2026 | 4.385,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 4.461,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 3.931,- |
| 31-05-2026 - 07-06-2026 | 3.926,- |
| 01-06-2026 - 08-06-2026 | 3.921,- |
| 02-06-2026 - 09-06-2026 | 3.916,- |
| 03-06-2026 - 10-06-2026 | 3.911,- |
| 04-06-2026 - 11-06-2026 | 3.906,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 3.901,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 3.896,- |
| 07-06-2026 - 14-06-2026 | 3.951,- |
| 08-06-2026 - 15-06-2026 | 4.007,- |
| 09-06-2026 - 16-06-2026 | 4.062,- |
| 10-06-2026 - 17-06-2026 | 4.118,- |
| 11-06-2026 - 18-06-2026 | 4.173,- |
| 12-06-2026 - 19-06-2026 | 4.229,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 4.284,- |
| 14-06-2026 - 21-06-2026 | 4.234,- |
| 15-06-2026 - 22-06-2026 | 4.183,- |
| 16-06-2026 - 23-06-2026 | 4.133,- |
| 17-06-2026 - 24-06-2026 | 4.082,- |
| 18-06-2026 - 25-06-2026 | 4.032,- |
| 19-06-2026 - 26-06-2026 | 3.981,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 3.931,- |
| 21-06-2026 - 28-06-2026 | 4.367,- |
| 22-06-2026 - 29-06-2026 | 4.802,- |
| 23-06-2026 - 30-06-2026 | 5.238,- |
| 24-06-2026 - 01-07-2026 | 5.674,- |
| 25-06-2026 - 02-07-2026 | 6.110,- |
| 26-06-2026 - 03-07-2026 | 6.545,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 6.981,- |
| 28-06-2026 - 05-07-2026 | 7.256,- |
| 29-06-2026 - 06-07-2026 | 7.530,- |
| 30-06-2026 - 07-07-2026 | 7.805,- |
| 01-07-2026 - 08-07-2026 | 8.080,- |
| 02-07-2026 - 09-07-2026 | 8.355,- |
| 03-07-2026 - 10-07-2026 | 8.629,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 8.904,- |
| 21-08-2026 - 04-09-2026 | 9.893,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 6.981,- |
| 23-08-2026 - 30-08-2026 | 6.545,- |
| 24-08-2026 - 31-08-2026 | 6.110,- |
| 25-08-2026 - 01-09-2026 | 5.674,- |
| 26-08-2026 - 02-09-2026 | 5.238,- |
| 27-08-2026 - 03-09-2026 | 4.802,- |
| 28-08-2026 - 04-09-2026 | 4.367,- |
| 10-09-2026 - 01-10-2026 | 9.934,- |
| 11-09-2026 - 02-10-2026 | 9.934,- |
| 12-09-2026 - 03-10-2026 | 9.934,- |
| 13-09-2026 - 04-10-2026 | 9.934,- |
| 14-09-2026 - 05-10-2026 | 9.934,- |
| 15-09-2026 - 06-10-2026 | 9.934,- |
| 16-09-2026 - 07-10-2026 | 9.934,- |
| 17-09-2026 - 01-10-2026 | 6.756,- |
| 18-09-2026 - 02-10-2026 | 6.756,- |
| 19-09-2026 - 03-10-2026 | 6.756,- |
| 20-09-2026 - 04-10-2026 | 6.756,- |
| 21-09-2026 - 05-10-2026 | 6.756,- |
| 22-09-2026 - 06-10-2026 | 6.756,- |
| 23-09-2026 - 07-10-2026 | 6.756,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 3.931,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 3.931,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 3.931,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 3.931,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 3.931,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 3.931,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 3.931,- |
| 01-10-2026 - 15-10-2026 | 7.342,- |
| 02-10-2026 - 16-10-2026 | 7.460,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 3.931,- |
| 04-10-2026 - 11-10-2026 | 4.061,- |
| 05-10-2026 - 12-10-2026 | 4.192,- |
| 06-10-2026 - 13-10-2026 | 4.322,- |
| 07-10-2026 - 14-10-2026 | 4.452,- |
| 08-10-2026 - 15-10-2026 | 4.582,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 4.713,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 4.843,- |
| 11-10-2026 - 18-10-2026 | 4.873,- |
| 12-10-2026 - 19-10-2026 | 4.903,- |
| 13-10-2026 - 20-10-2026 | 4.933,- |
| 14-10-2026 - 21-10-2026 | 4.964,- |
| 15-10-2026 - 22-10-2026 | 4.994,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 5.024,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 5.054,- |
| 18-10-2026 - 25-10-2026 | 4.894,- |
| 19-10-2026 - 26-10-2026 | 4.733,- |
| 20-10-2026 - 27-10-2026 | 4.573,- |
| 21-10-2026 - 28-10-2026 | 4.412,- |
| 22-10-2026 - 29-10-2026 | 4.252,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 4.091,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 9.934,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 6.756,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 3.931,- |
