Sommerhus beliggende på Klitfogedvej, Blokhus
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Et fantastisk beliggende sommerhus, hvor der såvel fra huset og grunden er udsigt til vandet og den pragtfulde natur, som omgiver huset. Man finder huset på en meget stor grund tæt på stranden og ved vejen, som fører direkte ned til vandet.
Husets indretning er enkelt og af ældre dato.
Et sommerhus, som henvender sig til dig, der vægter beliggenheden og nærheden til naturen frem for luksus.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 117 m2
- Bygget i 2004
- 3 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Wellness
- Sauna
- Sauna
Udendørs aktiviteter
- Havudsigt
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 300 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 24-04-2026 - 01-05-2026 | 4.448,- |
| 17-05-2026 - 24-05-2026 | 5.292,- |
| 26-05-2026 - 02-06-2026 | 5.035,- |
| 27-05-2026 - 03-06-2026 | 4.979,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 8.681,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 11.441,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 14.570,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 13.926,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 11.688,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 8.681,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 9.601,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 5.308,- |
| 19-09-2026 - 03-10-2026 | 9.234,- |
| 20-09-2026 - 04-10-2026 | 9.234,- |
| 21-09-2026 - 05-10-2026 | 9.234,- |
| 22-09-2026 - 06-10-2026 | 9.234,- |
| 23-09-2026 - 07-10-2026 | 9.234,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 5.308,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 5.308,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 5.308,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 5.308,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 5.308,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 5.308,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 5.308,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 5.308,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 6.842,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 7.149,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 5.308,- |
| 25-10-2026 - 01-11-2026 | 5.185,- |
| 26-10-2026 - 02-11-2026 | 5.062,- |
| 27-10-2026 - 03-11-2026 | 4.939,- |
| 28-10-2026 - 04-11-2026 | 4.817,- |
| 29-10-2026 - 05-11-2026 | 4.694,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 4.571,- |
| 07-11-2026 - 28-11-2026 | 11.330,- |
| 14-11-2026 - 28-11-2026 | 7.686,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 4.448,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 7.686,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 4.448,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 6.535,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 7.271,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 8.007,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 8.743,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 9.480,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 10.216,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 11.688,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 10.654,- |
