Sommerhus beliggende på Solsortevej, Tranum
Beskrivelse
Dejligt sommerhus højt beliggende på en enestående grund i nærheden af et stort, fredet område. Fra huset er der pragtfuld udsigt over landskabet. Huset er hyggeligt indrettet med alkove i opholdsstuen, hvor 2 af sovepladserne befinder sig.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 78 m2
- Bygget i 1993
- 2 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Wellness
- Sauna
- Sauna
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 4000 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 08-06-2026 - 15-06-2026 | 2.974,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 6.142,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 8.059,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 8.441,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 8.441,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 8.441,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 8.441,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 7.445,- |
| 09-08-2026 - 16-08-2026 | 7.259,- |
| 10-08-2026 - 17-08-2026 | 7.073,- |
| 11-08-2026 - 18-08-2026 | 6.887,- |
| 12-08-2026 - 19-08-2026 | 6.700,- |
| 13-08-2026 - 20-08-2026 | 6.514,- |
| 14-08-2026 - 21-08-2026 | 6.328,- |
| 15-08-2026 - 29-08-2026 | 10.736,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 6.142,- |
| 19-09-2026 - 03-10-2026 | 5.033,- |
| 20-09-2026 - 04-10-2026 | 5.033,- |
| 21-09-2026 - 05-10-2026 | 5.033,- |
| 22-09-2026 - 06-10-2026 | 5.033,- |
| 23-09-2026 - 07-10-2026 | 5.033,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 2.974,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 2.974,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 2.974,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 2.974,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 2.974,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 2.974,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 2.974,- |
| 01-10-2026 - 15-10-2026 | 6.114,- |
| 02-10-2026 - 16-10-2026 | 6.330,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 2.974,- |
| 04-10-2026 - 11-10-2026 | 3.214,- |
| 05-10-2026 - 12-10-2026 | 3.454,- |
| 06-10-2026 - 13-10-2026 | 3.694,- |
| 07-10-2026 - 14-10-2026 | 3.935,- |
| 08-10-2026 - 15-10-2026 | 4.175,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 4.415,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 4.655,- |
