Sommerhus beliggende på Kronvildtvej, Tranum
Beskrivelse
Unikt og spændende sommerhus med god plads beliggende i udkanten af et roligt sommerhusområde, for enden af lukket sidevej, i et naturskønt område, tæt på fredet, uspoleret og kuperet skovområde med klithede, vandrestier og et rigt dyreliv. På fællesareal findes bl.a. legeplads og diverse motionsredskaber. Huset er højisoleret med en lys og venlig indretning med store sydvendte vinduer i køkken-alrummet, som giver en god og behagelig varme året rundt. Endvidere opvarmes de øvrige rum i huset med el-spejle med indbygget varmelegemer.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 140 m2
- Bygget i 2014
- 3 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Fryser
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 3750 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 12-06-2026 - 03-07-2026 | 10.523,- |
| 13-06-2026 - 27-06-2026 | 5.800,- |
| 14-06-2026 - 28-06-2026 | 6.138,- |
| 15-06-2026 - 29-06-2026 | 6.474,- |
| 16-06-2026 - 30-06-2026 | 6.812,- |
| 17-06-2026 - 01-07-2026 | 7.149,- |
| 18-06-2026 - 02-07-2026 | 7.487,- |
| 19-06-2026 - 03-07-2026 | 7.823,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 3.400,- |
| 21-06-2026 - 28-06-2026 | 3.775,- |
| 22-06-2026 - 29-06-2026 | 4.149,- |
| 23-06-2026 - 30-06-2026 | 4.524,- |
| 24-06-2026 - 01-07-2026 | 4.899,- |
| 25-06-2026 - 02-07-2026 | 5.274,- |
| 26-06-2026 - 03-07-2026 | 5.648,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 6.023,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 7.523,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 8.272,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 8.272,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 7.298,- |
| 09-08-2026 - 16-08-2026 | 7.116,- |
| 10-08-2026 - 17-08-2026 | 6.934,- |
| 11-08-2026 - 18-08-2026 | 6.752,- |
| 12-08-2026 - 19-08-2026 | 6.569,- |
| 13-08-2026 - 20-08-2026 | 6.387,- |
| 14-08-2026 - 21-08-2026 | 6.205,- |
| 15-08-2026 - 29-08-2026 | 10.521,- |
| 16-08-2026 - 30-08-2026 | 10.184,- |
| 17-08-2026 - 31-08-2026 | 9.847,- |
| 18-08-2026 - 01-09-2026 | 9.510,- |
| 19-08-2026 - 02-09-2026 | 9.172,- |
| 20-08-2026 - 03-09-2026 | 8.835,- |
| 21-08-2026 - 04-09-2026 | 8.498,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 6.023,- |
| 23-08-2026 - 30-08-2026 | 5.648,- |
| 24-08-2026 - 31-08-2026 | 5.274,- |
| 25-08-2026 - 01-09-2026 | 4.899,- |
| 26-08-2026 - 02-09-2026 | 4.524,- |
| 27-08-2026 - 03-09-2026 | 4.149,- |
| 28-08-2026 - 04-09-2026 | 3.775,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 3.400,- |
