Sommerhus beliggende på Over Aggersund, Gottrup
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Denne utrolig velholdte og rummelige feriebolig ligger på en grund med plads til boldspil og leg. Boligens størrelse og indretning gør den til den perfekte base for flere generationers fælles ferieoplevelser.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 9 personer
- Husareal er 250 m2
- Bygget i 2008
- 5 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
Kort
Nærmeste badestrand: 99999 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 4.271,- |
| 28-02-2026 - 07-03-2026 | 4.658,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 4.658,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 4.755,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 4.755,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 5.766,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 5.387,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 5.239,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 5.239,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 5.239,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 5.239,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 5.965,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 5.239,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 5.130,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 5.239,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 5.191,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 5.723,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 5.239,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 8.237,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 10.406,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 11.629,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 11.629,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 11.629,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 11.629,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 9.889,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 8.237,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 8.237,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 5.239,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 5.239,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 5.239,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 5.239,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 5.239,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 5.239,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 5.843,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 6.102,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 5.239,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 5.239,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 5.239,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 5.239,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 5.239,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 5.239,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 5.239,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 5.239,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 5.584,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 6.199,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 6.814,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 7.429,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 8.044,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 8.659,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 9.889,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 9.225,- |
