Sommerhus beliggende på Vangsåvej , Klitmøller
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Et pænt, stort sommerhus beliggende i et veludbygget og attraktivt sommerhusområde i udkanten af den hyggelige ferieby Klitmøller. Huset er indrettet lyst og indbydende med adgang til hems.
Udstyr
Generelt
- 8 personer
- Husareal er 108 m2
- Bygget i 1980
- 4 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 900 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 20-02-2026 - 27-02-2026 | 3.496,- |
| 02-03-2026 - 16-03-2026 | 7.122,- |
| 03-03-2026 - 17-03-2026 | 7.078,- |
| 04-03-2026 - 18-03-2026 | 7.034,- |
| 05-03-2026 - 19-03-2026 | 6.990,- |
| 06-03-2026 - 20-03-2026 | 6.946,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 3.806,- |
| 08-03-2026 - 15-03-2026 | 3.762,- |
| 09-03-2026 - 16-03-2026 | 3.717,- |
| 10-03-2026 - 17-03-2026 | 4.082,- |
| 11-03-2026 - 18-03-2026 | 4.032,- |
| 12-03-2026 - 19-03-2026 | 3.983,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 3.932,- |
| 20-03-2026 - 27-03-2026 | 3.883,- |
| 18-04-2026 - 09-05-2026 | 10.849,- |
| 19-04-2026 - 10-05-2026 | 10.924,- |
| 20-04-2026 - 11-05-2026 | 10.998,- |
| 21-04-2026 - 12-05-2026 | 11.073,- |
| 22-04-2026 - 13-05-2026 | 11.147,- |
| 25-04-2026 - 09-05-2026 | 7.366,- |
| 26-04-2026 - 10-05-2026 | 7.441,- |
| 27-04-2026 - 11-05-2026 | 7.515,- |
| 28-04-2026 - 12-05-2026 | 7.590,- |
| 29-04-2026 - 13-05-2026 | 7.664,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 4.270,- |
| 03-05-2026 - 10-05-2026 | 4.353,- |
| 04-05-2026 - 11-05-2026 | 4.436,- |
| 05-05-2026 - 12-05-2026 | 4.519,- |
| 06-05-2026 - 13-05-2026 | 4.601,- |
| 18-05-2026 - 25-05-2026 | 4.245,- |
| 19-05-2026 - 26-05-2026 | 4.233,- |
| 20-05-2026 - 27-05-2026 | 4.219,- |
| 21-05-2026 - 28-05-2026 | 4.207,- |
| 22-05-2026 - 29-05-2026 | 4.194,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 4.182,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 10.076,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 11.067,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 11.067,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 9.300,- |
| 10-09-2026 - 01-10-2026 | 10.849,- |
| 11-09-2026 - 02-10-2026 | 10.849,- |
| 12-09-2026 - 03-10-2026 | 10.849,- |
| 13-09-2026 - 04-10-2026 | 10.849,- |
| 14-09-2026 - 05-10-2026 | 10.849,- |
| 15-09-2026 - 06-10-2026 | 10.849,- |
| 16-09-2026 - 07-10-2026 | 10.849,- |
| 17-09-2026 - 01-10-2026 | 7.366,- |
| 18-09-2026 - 02-10-2026 | 7.366,- |
| 19-09-2026 - 03-10-2026 | 7.366,- |
| 20-09-2026 - 04-10-2026 | 7.366,- |
| 21-09-2026 - 05-10-2026 | 7.366,- |
| 22-09-2026 - 06-10-2026 | 7.366,- |
| 23-09-2026 - 07-10-2026 | 7.366,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 4.270,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 4.270,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 4.270,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 4.270,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 4.270,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 4.270,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 4.270,- |
| 01-10-2026 - 15-10-2026 | 8.352,- |
| 02-10-2026 - 16-10-2026 | 8.550,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 4.270,- |
| 04-10-2026 - 11-10-2026 | 4.489,- |
| 05-10-2026 - 12-10-2026 | 4.708,- |
| 06-10-2026 - 13-10-2026 | 4.927,- |
| 07-10-2026 - 14-10-2026 | 5.147,- |
| 08-10-2026 - 15-10-2026 | 5.366,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 5.585,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 5.804,- |
| 11-10-2026 - 18-10-2026 | 5.841,- |
| 12-10-2026 - 19-10-2026 | 5.878,- |
| 13-10-2026 - 20-10-2026 | 5.915,- |
| 14-10-2026 - 21-10-2026 | 5.951,- |
| 15-10-2026 - 22-10-2026 | 5.988,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 6.025,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 6.062,- |
| 18-10-2026 - 25-10-2026 | 5.806,- |
| 19-10-2026 - 26-10-2026 | 5.550,- |
| 20-10-2026 - 27-10-2026 | 5.294,- |
| 21-10-2026 - 28-10-2026 | 5.038,- |
| 22-10-2026 - 29-10-2026 | 4.782,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 4.526,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 10.849,- |
| 29-11-2026 - 20-12-2026 | 11.013,- |
| 30-11-2026 - 21-12-2026 | 11.178,- |
| 01-12-2026 - 22-12-2026 | 11.341,- |
| 02-12-2026 - 23-12-2026 | 11.506,- |
| 03-12-2026 - 24-12-2026 | 11.670,- |
| 04-12-2026 - 25-12-2026 | 11.835,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 7.366,- |
| 06-12-2026 - 20-12-2026 | 7.530,- |
| 07-12-2026 - 21-12-2026 | 7.695,- |
| 08-12-2026 - 22-12-2026 | 7.858,- |
| 09-12-2026 - 23-12-2026 | 8.023,- |
| 10-12-2026 - 24-12-2026 | 8.187,- |
| 11-12-2026 - 25-12-2026 | 8.352,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 4.270,- |
| 13-12-2026 - 20-12-2026 | 4.452,- |
| 14-12-2026 - 21-12-2026 | 4.635,- |
| 15-12-2026 - 22-12-2026 | 4.817,- |
| 16-12-2026 - 23-12-2026 | 5.000,- |
| 17-12-2026 - 24-12-2026 | 5.182,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 5.365,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 5.547,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 6.083,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 6.619,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 7.155,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 7.692,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 8.228,- |
| 25-12-2026 - 15-01-2027 | 17.288,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 9.300,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 8.581,- |
