Sommerhus beliggende på Vesterhavsgade, Vorupør
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Et charmerende og virkelig hyggelig indrettet fiskerhus.
Sommerhuset ligger centralt i Nr. Vorupør - tæt på alt det, denne charmerende ferieby har at byde på.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 8 personer
- Husareal er 160 m2
- Bygget i 1935
- 4 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Udendørs aktiviteter
- Havudsigt
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 100 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 23-01-2026 - 06-02-2026 | 8.100,- |
| 30-01-2026 - 06-02-2026 | 4.678,- |
| 28-02-2026 - 21-03-2026 | 11.951,- |
| 07-03-2026 - 21-03-2026 | 8.100,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 4.678,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 6.218,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 7.050,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 6.575,- |
| 19-04-2026 - 10-05-2026 | 12.261,- |
| 20-04-2026 - 11-05-2026 | 12.571,- |
| 21-04-2026 - 12-05-2026 | 12.881,- |
| 22-04-2026 - 13-05-2026 | 13.192,- |
| 23-04-2026 - 14-05-2026 | 13.502,- |
| 24-04-2026 - 15-05-2026 | 13.812,- |
| 25-04-2026 - 09-05-2026 | 8.100,- |
| 26-04-2026 - 10-05-2026 | 8.411,- |
| 27-04-2026 - 11-05-2026 | 8.720,- |
| 28-04-2026 - 12-05-2026 | 9.031,- |
| 29-04-2026 - 13-05-2026 | 9.342,- |
| 30-04-2026 - 14-05-2026 | 9.652,- |
| 01-05-2026 - 15-05-2026 | 9.962,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 4.678,- |
| 03-05-2026 - 10-05-2026 | 5.023,- |
| 04-05-2026 - 11-05-2026 | 5.367,- |
| 05-05-2026 - 12-05-2026 | 5.712,- |
| 06-05-2026 - 13-05-2026 | 6.057,- |
| 07-05-2026 - 14-05-2026 | 6.402,- |
| 08-05-2026 - 15-05-2026 | 6.746,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 7.091,- |
| 10-05-2026 - 17-05-2026 | 6.966,- |
| 11-05-2026 - 18-05-2026 | 6.842,- |
| 12-05-2026 - 19-05-2026 | 6.717,- |
| 13-05-2026 - 20-05-2026 | 6.592,- |
| 14-05-2026 - 21-05-2026 | 6.467,- |
| 15-05-2026 - 22-05-2026 | 6.343,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 6.218,- |
| 17-05-2026 - 24-05-2026 | 6.343,- |
| 18-05-2026 - 25-05-2026 | 6.467,- |
| 19-05-2026 - 26-05-2026 | 6.592,- |
| 20-05-2026 - 27-05-2026 | 6.717,- |
| 21-05-2026 - 28-05-2026 | 6.842,- |
| 22-05-2026 - 29-05-2026 | 6.966,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 6.800,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 9.414,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 13.651,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 14.944,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 14.944,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 14.944,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 14.944,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 11.459,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 9.414,- |
| 10-09-2026 - 01-10-2026 | 16.109,- |
| 11-09-2026 - 02-10-2026 | 16.109,- |
| 12-09-2026 - 03-10-2026 | 16.109,- |
| 17-09-2026 - 01-10-2026 | 10.872,- |
| 18-09-2026 - 02-10-2026 | 10.872,- |
| 19-09-2026 - 03-10-2026 | 10.872,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 6.218,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 6.218,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 6.218,- |
