Sommerhus beliggende på Vesterhavsgade, Vorupør
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Et charmerende og virkelig hyggelig indrettet fiskerhus.
Sommerhuset ligger centralt i Nr. Vorupør - tæt på alt det, denne charmerende ferieby har at byde på.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 8 personer
- Husareal er 160 m2
- Bygget i 1935
- 4 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Udendørs aktiviteter
- Havudsigt
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 100 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 4.678,- |
| 22-02-2026 - 01-03-2026 | 4.617,- |
| 23-02-2026 - 02-03-2026 | 4.556,- |
| 24-02-2026 - 03-03-2026 | 4.495,- |
| 25-02-2026 - 04-03-2026 | 4.433,- |
| 26-02-2026 - 05-03-2026 | 4.372,- |
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 4.311,- |
| 28-02-2026 - 21-03-2026 | 11.950,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 4.250,- |
| 08-03-2026 - 15-03-2026 | 4.311,- |
| 09-03-2026 - 16-03-2026 | 4.372,- |
| 10-03-2026 - 17-03-2026 | 4.433,- |
| 11-03-2026 - 18-03-2026 | 4.495,- |
| 12-03-2026 - 19-03-2026 | 4.556,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 4.617,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 4.678,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 6.218,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 7.050,- |
| 25-04-2026 - 09-05-2026 | 8.100,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 4.678,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 7.091,- |
| 24-05-2026 - 31-05-2026 | 6.966,- |
| 25-05-2026 - 01-06-2026 | 6.842,- |
| 26-05-2026 - 02-06-2026 | 6.717,- |
| 27-05-2026 - 03-06-2026 | 6.592,- |
| 28-05-2026 - 04-06-2026 | 6.467,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 6.343,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 6.218,- |
| 31-05-2026 - 07-06-2026 | 6.301,- |
| 01-06-2026 - 08-06-2026 | 6.384,- |
| 02-06-2026 - 09-06-2026 | 6.467,- |
| 03-06-2026 - 10-06-2026 | 6.551,- |
| 04-06-2026 - 11-06-2026 | 6.634,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 6.717,- |
| 06-06-2026 - 20-06-2026 | 11.920,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 6.800,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 9.414,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 13.020,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 14.944,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 14.944,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 14.944,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 11.459,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 9.414,- |
| 12-09-2026 - 03-10-2026 | 16.109,- |
| 17-09-2026 - 01-10-2026 | 10.872,- |
| 18-09-2026 - 02-10-2026 | 10.872,- |
| 19-09-2026 - 03-10-2026 | 10.872,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 6.218,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 6.218,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 6.218,- |
