Sommerhus beliggende på Neerlandiavej, Vejlby Klit
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Holiday home suitable for 6 persons as well as 1 child up to 3 years. The holiday home is 77 m² and is build in 2006. You can bring along 1 pet. The holiday home is equipped with energy-saving heat pump. The holiday home has washing machine. Freezer capacity of 60 litres. Further more there is 1 wood-burning stove. For the youngest ones there is 1 high chair.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 77 m2
- Bygget i 2006
- 3 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Wellness
- Sauna
- Sauna
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 700 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 3.596,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 3.179,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 3.839,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 5.528,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 8.441,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 9.264,- |
| 15-08-2026 - 29-08-2026 | 12.466,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 6.433,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 3.874,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 3.874,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 3.874,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 3.874,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 3.874,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 3.874,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 5.004,- |
| 11-10-2026 - 18-10-2026 | 5.035,- |
| 12-10-2026 - 19-10-2026 | 5.067,- |
| 13-10-2026 - 20-10-2026 | 5.098,- |
| 14-10-2026 - 21-10-2026 | 5.129,- |
| 15-10-2026 - 22-10-2026 | 5.160,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 5.192,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 5.223,- |
| 18-10-2026 - 01-11-2026 | 7.648,- |
| 19-10-2026 - 02-11-2026 | 7.429,- |
| 20-10-2026 - 03-11-2026 | 7.209,- |
| 21-10-2026 - 04-11-2026 | 6.990,- |
| 22-10-2026 - 05-11-2026 | 6.770,- |
| 23-10-2026 - 06-11-2026 | 6.552,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 3.874,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 8.816,- |
| 29-11-2026 - 20-12-2026 | 8.979,- |
| 30-11-2026 - 21-12-2026 | 9.142,- |
| 01-12-2026 - 22-12-2026 | 9.305,- |
| 02-12-2026 - 23-12-2026 | 9.468,- |
| 03-12-2026 - 24-12-2026 | 9.631,- |
| 04-12-2026 - 25-12-2026 | 9.794,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 6.011,- |
| 06-12-2026 - 20-12-2026 | 6.173,- |
| 07-12-2026 - 21-12-2026 | 6.336,- |
| 08-12-2026 - 22-12-2026 | 6.499,- |
| 09-12-2026 - 23-12-2026 | 6.663,- |
| 10-12-2026 - 24-12-2026 | 6.826,- |
| 11-12-2026 - 25-12-2026 | 6.989,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 3.517,- |
| 13-12-2026 - 20-12-2026 | 3.698,- |
| 14-12-2026 - 21-12-2026 | 3.879,- |
| 15-12-2026 - 22-12-2026 | 4.060,- |
| 16-12-2026 - 23-12-2026 | 4.242,- |
| 17-12-2026 - 24-12-2026 | 4.423,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 4.604,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 4.785,- |
| 20-12-2026 - 10-01-2027 | 14.858,- |
| 21-12-2026 - 11-01-2027 | 14.685,- |
| 22-12-2026 - 12-01-2027 | 14.513,- |
| 23-12-2026 - 13-01-2027 | 14.341,- |
| 24-12-2026 - 14-01-2027 | 14.169,- |
| 25-12-2026 - 15-01-2027 | 13.996,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 7.528,- |
