Sommerhus beliggende på Arvidvej, Bjerregaard
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Holiday home suitable for 6 persons . The holiday home is 96 m² and is build in 1987. In 2019 the holiday home was partial renovated. You can bring along 1 pet. The holiday home is equipped with energy-saving heat pump. The holiday home has washing machine. Freezer capacity of 57 litres. Further more there is 1 wood-burning stove.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 96 m2
- Bygget i 1987
- 3 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Wellness
- Sauna
- Sauna
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 500 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 13-04-2026 - 20-04-2026 | 3.326,- |
| 14-04-2026 - 21-04-2026 | 3.424,- |
| 15-04-2026 - 22-04-2026 | 3.521,- |
| 16-04-2026 - 23-04-2026 | 3.619,- |
| 17-04-2026 - 24-04-2026 | 3.716,- |
| 23-04-2026 - 30-04-2026 | 3.814,- |
| 08-06-2026 - 15-06-2026 | 5.002,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 6.870,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 7.195,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 8.594,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 8.594,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 8.594,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 6.548,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 5.900,- |
| 19-09-2026 - 03-10-2026 | 7.931,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 4.584,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 4.584,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 4.584,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 4.584,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 6.392,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 6.678,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 4.584,- |
| 25-10-2026 - 01-11-2026 | 4.474,- |
| 26-10-2026 - 02-11-2026 | 4.364,- |
| 27-10-2026 - 03-11-2026 | 4.254,- |
| 28-10-2026 - 04-11-2026 | 4.144,- |
| 29-10-2026 - 05-11-2026 | 4.034,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 3.924,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 9.618,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 6.545,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 3.814,- |
