Sommerhus beliggende på Gyvelvej, Stauning
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Et moderne, lyst og venligt indrettet sommerhus, som kan anbefales til det voksne publikum. Huset ligger på en naturgrund i rolige og naturskønne opgivelser og der findes 2 dejlige terrasser med havemøbler.
Rygning ikke tilladt i huset.
Udstyr
Generelt
- 4 personer
- Husareal er 84 m2
- Bygget i 2007
- 2 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Wellness
- Sauna
- Sauna
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 99999 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 24-04-2026 - 15-05-2026 | 11.770,- |
| 25-04-2026 - 16-05-2026 | 11.830,- |
| 26-04-2026 - 17-05-2026 | 11.890,- |
| 27-04-2026 - 18-05-2026 | 11.950,- |
| 28-04-2026 - 19-05-2026 | 12.011,- |
| 29-04-2026 - 20-05-2026 | 12.071,- |
| 30-04-2026 - 21-05-2026 | 12.131,- |
| 01-05-2026 - 15-05-2026 | 7.980,- |
| 02-05-2026 - 16-05-2026 | 8.040,- |
| 03-05-2026 - 17-05-2026 | 8.100,- |
| 04-05-2026 - 18-05-2026 | 8.160,- |
| 05-05-2026 - 19-05-2026 | 8.221,- |
| 06-05-2026 - 20-05-2026 | 8.281,- |
| 07-05-2026 - 21-05-2026 | 8.341,- |
| 08-05-2026 - 15-05-2026 | 4.190,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 4.250,- |
| 10-05-2026 - 17-05-2026 | 4.310,- |
| 11-05-2026 - 18-05-2026 | 4.370,- |
| 12-05-2026 - 19-05-2026 | 4.431,- |
| 13-05-2026 - 20-05-2026 | 4.491,- |
| 14-05-2026 - 21-05-2026 | 4.551,- |
| 15-05-2026 - 05-06-2026 | 13.033,- |
| 16-05-2026 - 06-06-2026 | 13.033,- |
| 17-05-2026 - 07-06-2026 | 13.033,- |
| 18-05-2026 - 01-06-2026 | 8.822,- |
| 19-05-2026 - 02-06-2026 | 8.822,- |
| 20-05-2026 - 03-06-2026 | 8.822,- |
| 21-05-2026 - 04-06-2026 | 8.822,- |
| 22-05-2026 - 05-06-2026 | 8.822,- |
| 23-05-2026 - 06-06-2026 | 8.822,- |
| 24-05-2026 - 07-06-2026 | 8.822,- |
| 25-05-2026 - 01-06-2026 | 4.611,- |
| 26-05-2026 - 02-06-2026 | 4.611,- |
| 27-05-2026 - 03-06-2026 | 4.611,- |
| 28-05-2026 - 04-06-2026 | 4.611,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 4.611,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 4.611,- |
| 31-05-2026 - 07-06-2026 | 4.611,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 4.611,- |
| 12-06-2026 - 19-06-2026 | 4.611,- |
| 19-06-2026 - 26-06-2026 | 4.611,- |
| 26-06-2026 - 03-07-2026 | 5.504,- |
| 03-07-2026 - 10-07-2026 | 7.289,- |
| 10-07-2026 - 17-07-2026 | 8.191,- |
| 17-07-2026 - 24-07-2026 | 8.191,- |
| 24-07-2026 - 31-07-2026 | 8.191,- |
| 31-07-2026 - 07-08-2026 | 8.191,- |
| 07-08-2026 - 14-08-2026 | 6.378,- |
| 14-08-2026 - 21-08-2026 | 5.504,- |
| 21-08-2026 - 28-08-2026 | 5.504,- |
| 28-08-2026 - 04-09-2026 | 4.611,- |
| 04-09-2026 - 11-09-2026 | 4.611,- |
| 11-09-2026 - 18-09-2026 | 4.611,- |
| 18-09-2026 - 25-09-2026 | 4.611,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 4.611,- |
| 02-10-2026 - 09-10-2026 | 4.611,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 4.611,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 4.611,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 4.611,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 4.611,- |
| 06-11-2026 - 13-11-2026 | 4.611,- |
| 13-11-2026 - 20-11-2026 | 4.611,- |
| 20-11-2026 - 27-11-2026 | 4.611,- |
| 27-11-2026 - 04-12-2026 | 4.611,- |
| 04-12-2026 - 11-12-2026 | 4.611,- |
| 11-12-2026 - 18-12-2026 | 4.611,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 4.611,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 4.863,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 5.116,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 5.368,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 5.621,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 5.873,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 6.126,- |
| 25-12-2026 - 01-01-2027 | 6.378,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 6.126,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 5.873,- |
