Sommerhus beliggende på Strandparken , Blaavand
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Dette dejlige og hyggeligt indrettede sommerhus, ligger på en af Blåvands bedste adresser. Huset ligger på en rolig vej, meget tæt på den børnevenlige badestrand med badebro - Hvidbjerg Strand.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 84 m2
- Bygget i 2000
- 3 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 200 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 4.385,- |
| 28-02-2026 - 07-03-2026 | 4.783,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 5.331,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 4.883,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 5.809,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 6.971,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 5.381,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 5.381,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 5.381,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 11.766,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 13.514,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 9.331,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 9.331,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 6.410,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 6.410,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 6.410,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 8.085,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 8.451,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 6.410,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 5.381,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 5.381,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 5.381,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 5.381,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 5.381,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 5.381,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 5.381,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 7.719,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 8.167,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 8.614,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 9.062,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 9.510,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 9.958,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 10.853,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 10.071,- |
