Sommerhus beliggende på Poul Helgesensvej, Blaavand
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Holiday home suitable for 8 persons . The holiday home is 116 m², in 2 levels, and is build in 1981. In 2020 the holiday home was partial renovated. You can bring along 2 pets. The holiday home is equipped with 1 energy-saving air-to-air heat pump. The holiday home has washing machine. Tumble dryer. Freezer capacity of 60 litres. Further more there are 2 wood-burning stoves.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 8 personer
- Husareal er 116 m2
- Bygget i 1981
- 4 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 1900 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 6.781,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 8.936,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 9.548,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 9.548,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 11.162,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 9.548,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 7.156,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 6.781,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 4.718,- |
| 10-09-2026 - 01-10-2026 | 13.354,- |
| 11-09-2026 - 02-10-2026 | 13.354,- |
| 12-09-2026 - 03-10-2026 | 13.354,- |
| 13-09-2026 - 04-10-2026 | 13.354,- |
| 14-09-2026 - 05-10-2026 | 13.354,- |
| 15-09-2026 - 06-10-2026 | 13.354,- |
| 16-09-2026 - 07-10-2026 | 13.354,- |
| 17-09-2026 - 01-10-2026 | 9.036,- |
| 18-09-2026 - 02-10-2026 | 9.036,- |
| 19-09-2026 - 03-10-2026 | 9.036,- |
| 20-09-2026 - 04-10-2026 | 9.036,- |
| 21-09-2026 - 05-10-2026 | 9.036,- |
| 22-09-2026 - 06-10-2026 | 9.036,- |
| 23-09-2026 - 07-10-2026 | 9.036,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 4.718,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 4.718,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 4.718,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 4.718,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 4.718,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 4.718,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 4.718,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 4.718,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 5.382,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 4.718,- |
| 25-10-2026 - 01-11-2026 | 4.631,- |
| 26-10-2026 - 02-11-2026 | 4.544,- |
| 27-10-2026 - 03-11-2026 | 4.457,- |
| 28-10-2026 - 04-11-2026 | 4.371,- |
| 29-10-2026 - 05-11-2026 | 4.284,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 4.197,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 11.530,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 7.820,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 4.110,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 5.382,- |
