Sommerhus beliggende på Dalstrøget, Sadding Strand
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Sommerhus beliggende på rolig vej med kort afstand til børnevenlig strand. Huset er velindrettet med god plads til seks personer og med afskræmet terrasse og have.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 106 m2
- Bygget i 2004
- 3 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 6000 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 3.977,- |
| 28-02-2026 - 07-03-2026 | 3.941,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 3.941,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 3.977,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 4.388,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 6.658,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 5.523,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 3.977,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 3.977,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 3.977,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 3.977,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 5.496,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 4.831,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 4.732,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 4.831,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 4.787,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 5.274,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 4.831,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 7.806,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 10.274,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 11.805,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 11.805,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 11.805,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 11.805,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 9.485,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 7.806,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 7.806,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 4.831,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 4.831,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 4.831,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 4.831,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 4.831,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 4.831,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 6.748,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 7.051,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 4.831,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 3.977,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 3.977,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 3.977,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 3.977,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 3.977,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 3.977,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 3.977,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 6.446,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 6.880,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 7.314,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 7.748,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 8.183,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 8.617,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 9.485,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 8.698,- |
