Sommerhus beliggende på Strandvejen , A, Fanø
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Ferielejlighed beliggende på 2. sal. Dejlig altan mod vest med direkte havudsigt. Fællesfaciliteter: Udendørs pool, som er opvarmet med solvarme, indendørs pool samt børnepool, sauna, vaskerum med tørretumbler og strygemulighed, gratis internetadgang,aktivitetsrum med bl.a bordtennis, legerum, air-hockey. Dejlige udendørsarealer med grillarealer, borde-bænke, legeplads og petanquebane.
Rygning ikke tilladt i huset.
Udstyr
Generelt
- 4 personer
- Husareal er 44 m2
- Bygget i 1974
- 1 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Udendørs aktiviteter
- Havudsigt
Køkkenudstyr
- Microbølgeovn
- Fryser
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 50 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 3.291,- |
| 24-05-2026 - 31-05-2026 | 3.301,- |
| 25-05-2026 - 01-06-2026 | 3.310,- |
| 26-05-2026 - 02-06-2026 | 3.320,- |
| 27-05-2026 - 03-06-2026 | 3.328,- |
| 28-05-2026 - 04-06-2026 | 3.338,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 3.347,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 3.357,- |
| 31-05-2026 - 07-06-2026 | 3.353,- |
| 01-06-2026 - 08-06-2026 | 3.349,- |
| 02-06-2026 - 09-06-2026 | 3.345,- |
| 03-06-2026 - 10-06-2026 | 3.340,- |
| 04-06-2026 - 11-06-2026 | 3.336,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 3.332,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 3.328,- |
| 07-06-2026 - 14-06-2026 | 3.374,- |
| 08-06-2026 - 15-06-2026 | 3.421,- |
| 09-06-2026 - 16-06-2026 | 3.467,- |
| 10-06-2026 - 17-06-2026 | 3.514,- |
| 11-06-2026 - 18-06-2026 | 3.560,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 7.765,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 7.765,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 7.765,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 5.854,- |
| 09-08-2026 - 16-08-2026 | 5.629,- |
| 10-08-2026 - 17-08-2026 | 5.404,- |
| 11-08-2026 - 18-08-2026 | 5.179,- |
| 12-08-2026 - 19-08-2026 | 4.955,- |
| 13-08-2026 - 20-08-2026 | 4.730,- |
| 14-08-2026 - 21-08-2026 | 4.505,- |
| 15-08-2026 - 29-08-2026 | 7.384,- |
| 16-08-2026 - 30-08-2026 | 7.265,- |
| 17-08-2026 - 31-08-2026 | 7.146,- |
| 18-08-2026 - 01-09-2026 | 7.028,- |
| 19-08-2026 - 02-09-2026 | 6.910,- |
| 20-08-2026 - 03-09-2026 | 6.791,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 4.280,- |
| 23-08-2026 - 30-08-2026 | 4.148,- |
| 24-08-2026 - 31-08-2026 | 4.016,- |
| 25-08-2026 - 01-09-2026 | 3.884,- |
| 26-08-2026 - 02-09-2026 | 3.753,- |
| 27-08-2026 - 03-09-2026 | 3.621,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 3.357,- |
