Sommerhus beliggende på Regnspoven, Rømø
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Sommerhus beliggende på en rolig, stor naturgrund i det skønne naturområde, Sønderstrand. Huset forsynes med strøm udelukkende fra vindmøller, og er dermed meget miljøvenligt. Indvendigt er huset holdt i god kvalitet.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 8 personer
- Husareal er 112 m2
- Bygget i 2005
- 4 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Wellness
- Sauna
- Sauna
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 1000 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 6.718,- |
| 22-03-2026 - 29-03-2026 | 7.268,- |
| 23-03-2026 - 30-03-2026 | 7.818,- |
| 24-03-2026 - 31-03-2026 | 8.367,- |
| 25-03-2026 - 01-04-2026 | 8.918,- |
| 26-03-2026 - 02-04-2026 | 9.467,- |
| 27-03-2026 - 03-04-2026 | 10.017,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 10.566,- |
| 29-03-2026 - 05-04-2026 | 11.000,- |
| 30-03-2026 - 06-04-2026 | 10.799,- |
| 31-03-2026 - 07-04-2026 | 10.597,- |
| 01-04-2026 - 08-04-2026 | 10.013,- |
| 02-04-2026 - 09-04-2026 | 9.429,- |
| 03-04-2026 - 10-04-2026 | 8.845,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 8.261,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 5.004,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 5.516,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 5.516,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 8.121,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 8.298,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 8.219,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 9.088,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 13.101,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 15.067,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 15.067,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 14.371,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 13.813,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 12.555,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 6.028,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 6.028,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 12.555,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 12.555,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 9.088,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 10.914,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 7.409,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 4.294,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 11.450,- |
