Sommerhus Rømø (Vestergade) til 4 personer:
Faciliteter:
Swimmingpool
Spa / Wellness
Sauna
Vaskemaskine
Tørretumbler
Tv
Parabol
Opladerstik til el-bil
Internet
Spilkonsol
Opvaskemaskine
Mikrobølgeovn
Fryser
Brændeovn
Varmepumpe
Beskrivelse:
Denne dejlige, smagfuldt møblerede ferielejlighed ligger i feriecenter RIM i Havneby. Til lejligheden hører 2 terrasser, hvoraf den ene er lukket. Feriecentret tilbyder aktiviteter for hele familien som f.eks. udendørs swimmingpool, indendørs swimmingpool, sauna,tennisbaner, legepladser m.m. Rygning ikke tilladt i huset. Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Beliggenhed:
Kalender:
JANUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FEBRUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
MARTS 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
APRIL 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MAJ 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JUNI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
JULI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AUGUST 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SEPTEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OKTOBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOVEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DECEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
= Åbent for booking
= Optaget
Priser:
Periode Pris i DKK
25-01-2025 - 01-02-2025 2.574,-
07-02-2025 - 14-02-2025 2.760,-
08-02-2025 - 15-02-2025 2.792,-
14-02-2025 - 21-02-2025 2.698,-
15-02-2025 - 22-02-2025 2.682,-
21-02-2025 - 28-02-2025 2.590,-
22-02-2025 - 01-03-2025 2.574,-
07-03-2025 - 14-03-2025 2.760,-
08-03-2025 - 15-03-2025 2.792,-
14-03-2025 - 21-03-2025 3.478,-
15-03-2025 - 22-03-2025 3.592,-
21-03-2025 - 28-03-2025 3.343,-
22-03-2025 - 29-03-2025 3.301,-
29-03-2025 - 05-04-2025 3.301,-
11-04-2025 - 18-04-2025 3.600,-
12-04-2025 - 19-04-2025 3.650,-
18-04-2025 - 25-04-2025 3.600,-
19-04-2025 - 26-04-2025 3.592,-
02-05-2025 - 09-05-2025 3.343,-
03-05-2025 - 10-05-2025 3.301,-
10-05-2025 - 17-05-2025 3.301,-
23-05-2025 - 30-05-2025 3.675,-
24-05-2025 - 31-05-2025 3.737,-
30-05-2025 - 06-06-2025 3.363,-
31-05-2025 - 07-06-2025 3.301,-
06-06-2025 - 13-06-2025 3.800,-
07-06-2025 - 14-06-2025 3.883,-
13-06-2025 - 20-06-2025 3.758,-
14-06-2025 - 21-06-2025 3.737,-
20-06-2025 - 27-06-2025 3.363,-
21-06-2025 - 28-06-2025 3.301,-
27-06-2025 - 04-07-2025 4.369,-
28-06-2025 - 05-07-2025 4.547,-
04-07-2025 - 11-07-2025 4.915,-
05-07-2025 - 12-07-2025 4.976,-
11-07-2025 - 18-07-2025 5.138,-
12-07-2025 - 19-07-2025 5.165,-
19-07-2025 - 26-07-2025 5.165,-
02-08-2025 - 09-08-2025 5.165,-
22-08-2025 - 29-08-2025 4.225,-
23-08-2025 - 30-08-2025 4.169,-
29-08-2025 - 05-09-2025 3.425,-
30-08-2025 - 06-09-2025 3.301,-
05-09-2025 - 12-09-2025 3.550,-
06-09-2025 - 13-09-2025 3.592,-
19-09-2025 - 26-09-2025 3.467,-
20-09-2025 - 27-09-2025 3.446,-
26-09-2025 - 03-10-2025 3.322,-
27-09-2025 - 04-10-2025 3.301,-
10-10-2025 - 17-10-2025 3.425,-
11-10-2025 - 18-10-2025 3.446,-
17-10-2025 - 24-10-2025 3.322,-
18-10-2025 - 25-10-2025 3.301,-
25-10-2025 - 01-11-2025 3.301,-
01-11-2025 - 08-11-2025 3.301,-
08-11-2025 - 15-11-2025 3.301,-
15-11-2025 - 22-11-2025 3.301,-
22-11-2025 - 29-11-2025 3.301,-
29-11-2025 - 06-12-2025 3.301,-
06-12-2025 - 13-12-2025 3.301,-
19-12-2025 - 26-12-2025 3.550,-
20-12-2025 - 27-12-2025 3.592,-
26-12-2025 - 02-01-2026 4.778,-
27-12-2025 - 03-01-2026 4.976,-
Sommerhus nr.: 29-2508
Område:
Rømø
Personer:
4
Soverum:
1
Husdyr tilladt:
Nej
Hus størrelse
44 m2
Afstand til vand:
2300 m
Havudsigt:
Nej
Rygning tilladt:
Har du spørgsmål vedr. dette sommerhus, så skriv det nedenfor, samt angiv din e-mail adresse. Så vil vi hurtigst muligt vende tilbage med svar.
Send spørgsmål
Mine favoritter