Sommerhus beliggende på Blåbærvej, Rømø
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
På en meget stor grund med en flot panoramaudsigt over området ligger dette rummelige sommerhus med en hyggelig atmosfære samt en lys og venlig indretning.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 9 personer
- Husareal er 130 m2
- Bygget i 1980
- 5 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
- Spillekonsol
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 3400 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 7.414,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 12.497,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 8.916,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 6.010,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 6.010,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 6.010,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 6.010,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 6.010,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 10.919,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 15.059,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 16.599,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 16.599,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 16.599,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 16.599,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 13.726,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 13.304,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 10.919,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 6.010,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 6.010,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 6.010,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 6.010,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 11.445,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 11.971,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 7.414,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 5.029,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 5.029,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 5.029,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 5.029,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 5.029,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 5.029,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 5.029,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 10.919,- |
