Sommerhus beliggende på Midtparken, Arrild
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Dette hyggelige og godt indrettede hus er beliggende i et dejligt område.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 4 personer
- Husareal er 89 m2
- Bygget i 1980
- 2 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 30000 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 24-05-2026 - 31-05-2026 | 2.796,- |
| 25-05-2026 - 01-06-2026 | 2.750,- |
| 26-05-2026 - 02-06-2026 | 2.705,- |
| 27-05-2026 - 03-06-2026 | 2.660,- |
| 28-05-2026 - 04-06-2026 | 2.614,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 2.569,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 2.523,- |
| 31-05-2026 - 07-06-2026 | 2.709,- |
| 01-06-2026 - 08-06-2026 | 2.762,- |
| 02-06-2026 - 09-06-2026 | 2.815,- |
| 03-06-2026 - 10-06-2026 | 2.868,- |
| 04-06-2026 - 11-06-2026 | 2.921,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 2.974,- |
| 12-06-2026 - 19-06-2026 | 3.027,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 4.126,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 6.083,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 6.026,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 6.651,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 5.433,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 4.783,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 3.054,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 3.054,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 3.054,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 3.054,- |
| 01-10-2026 - 15-10-2026 | 5.389,- |
| 02-10-2026 - 16-10-2026 | 5.431,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 3.054,- |
| 04-10-2026 - 11-10-2026 | 3.101,- |
| 05-10-2026 - 12-10-2026 | 3.148,- |
| 06-10-2026 - 13-10-2026 | 3.195,- |
| 07-10-2026 - 14-10-2026 | 3.242,- |
| 08-10-2026 - 15-10-2026 | 3.289,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 3.336,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 3.383,- |
| 11-10-2026 - 18-10-2026 | 3.403,- |
| 12-10-2026 - 19-10-2026 | 3.424,- |
| 13-10-2026 - 20-10-2026 | 3.444,- |
| 14-10-2026 - 21-10-2026 | 3.464,- |
| 15-10-2026 - 22-10-2026 | 3.484,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 3.505,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 3.525,- |
| 18-10-2026 - 25-10-2026 | 3.458,- |
| 19-10-2026 - 26-10-2026 | 3.390,- |
| 20-10-2026 - 27-10-2026 | 3.323,- |
| 21-10-2026 - 28-10-2026 | 3.256,- |
| 22-10-2026 - 29-10-2026 | 3.189,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 3.121,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 7.566,- |
| 29-11-2026 - 20-12-2026 | 7.590,- |
| 30-11-2026 - 21-12-2026 | 7.613,- |
| 01-12-2026 - 22-12-2026 | 7.638,- |
| 02-12-2026 - 23-12-2026 | 7.662,- |
| 03-12-2026 - 24-12-2026 | 7.686,- |
| 04-12-2026 - 25-12-2026 | 7.710,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 5.177,- |
| 06-12-2026 - 20-12-2026 | 5.202,- |
| 07-12-2026 - 21-12-2026 | 5.225,- |
| 08-12-2026 - 22-12-2026 | 5.249,- |
| 09-12-2026 - 23-12-2026 | 5.274,- |
| 10-12-2026 - 24-12-2026 | 5.298,- |
| 11-12-2026 - 25-12-2026 | 5.321,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 3.054,- |
| 13-12-2026 - 20-12-2026 | 3.081,- |
| 14-12-2026 - 21-12-2026 | 3.107,- |
| 15-12-2026 - 22-12-2026 | 3.134,- |
| 16-12-2026 - 23-12-2026 | 3.161,- |
| 17-12-2026 - 24-12-2026 | 3.188,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 3.214,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 3.241,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 3.554,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 3.867,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 4.180,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 4.494,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 4.807,- |
| 25-12-2026 - 15-01-2027 | 10.813,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 5.433,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 5.093,- |
