Sommerhus Bredebro (Brogade) til 4 personer:
Faciliteter:
Swimmingpool
Spa / Wellness
Sauna
Vaskemaskine
Tørretumbler
Tv
Parabol
Opladerstik til el-bil
Internet
Spilkonsol
Opvaskemaskine
Mikrobølgeovn
Fryser
Brændeovn
Varmepumpe
Beskrivelse:
Denne ferielejlighed ligger i den lille by Bredebro - kun 300 meter fra Brede Å, hvor der er rigtig gode fiskemuligheder. Lejligheden ligger endvidere tæt på indkøbsmuligheder, spisesteder og den dansk-tyske grænse. Bemærk: Forbrug (el og vand) er inkluderet i lejeprisen. 2 sovepladser på sovesofa i opholdsstuen. Rygning ikke tilladt i huset. Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Beliggenhed:
Kalender:
JANUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FEBRUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
MARTS 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
APRIL 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MAJ 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JUNI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
JULI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AUGUST 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SEPTEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OKTOBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOVEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DECEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
= Åbent for booking
= Optaget
Priser:
Periode Pris i DKK
18-01-2025 - 25-01-2025 1.666,-
25-01-2025 - 01-02-2025 1.666,-
07-02-2025 - 14-02-2025 1.857,-
08-02-2025 - 15-02-2025 1.876,-
14-02-2025 - 21-02-2025 1.819,-
15-02-2025 - 22-02-2025 1.809,-
21-02-2025 - 28-02-2025 1.751,-
22-02-2025 - 01-03-2025 1.741,-
07-03-2025 - 14-03-2025 2.020,-
08-03-2025 - 15-03-2025 2.041,-
21-03-2025 - 28-03-2025 1.912,-
22-03-2025 - 29-03-2025 1.891,-
04-04-2025 - 11-04-2025 2.175,-
05-04-2025 - 12-04-2025 2.222,-
11-04-2025 - 18-04-2025 2.882,-
12-04-2025 - 19-04-2025 2.992,-
18-04-2025 - 25-04-2025 2.489,-
19-04-2025 - 26-04-2025 2.405,-
25-04-2025 - 02-05-2025 2.093,-
26-04-2025 - 03-05-2025 2.041,-
02-05-2025 - 09-05-2025 1.912,-
03-05-2025 - 10-05-2025 1.891,-
09-05-2025 - 16-05-2025 2.175,-
10-05-2025 - 17-05-2025 2.222,-
23-05-2025 - 30-05-2025 2.457,-
24-05-2025 - 31-05-2025 2.496,-
30-05-2025 - 06-06-2025 2.261,-
31-05-2025 - 07-06-2025 2.222,-
06-06-2025 - 13-06-2025 2.536,-
07-06-2025 - 14-06-2025 2.588,-
13-06-2025 - 20-06-2025 2.509,-
14-06-2025 - 21-06-2025 2.496,-
20-06-2025 - 27-06-2025 2.261,-
21-06-2025 - 28-06-2025 2.222,-
27-06-2025 - 04-07-2025 3.497,-
28-06-2025 - 05-07-2025 3.709,-
04-07-2025 - 11-07-2025 4.003,-
05-07-2025 - 12-07-2025 4.052,-
12-07-2025 - 19-07-2025 4.392,-
19-07-2025 - 26-07-2025 4.392,-
26-07-2025 - 02-08-2025 4.392,-
02-08-2025 - 09-08-2025 4.392,-
08-08-2025 - 15-08-2025 4.080,-
09-08-2025 - 16-08-2025 4.028,-
15-08-2025 - 22-08-2025 3.763,-
16-08-2025 - 23-08-2025 3.719,-
22-08-2025 - 29-08-2025 3.452,-
23-08-2025 - 30-08-2025 3.407,-
29-08-2025 - 05-09-2025 2.812,-
30-08-2025 - 06-09-2025 2.713,-
05-09-2025 - 12-09-2025 2.449,-
06-09-2025 - 13-09-2025 2.405,-
19-09-2025 - 26-09-2025 2.327,-
20-09-2025 - 27-09-2025 2.314,-
26-09-2025 - 03-10-2025 2.235,-
27-09-2025 - 04-10-2025 2.222,-
10-10-2025 - 17-10-2025 2.742,-
11-10-2025 - 18-10-2025 2.829,-
17-10-2025 - 24-10-2025 2.730,-
18-10-2025 - 25-10-2025 2.713,-
24-10-2025 - 31-10-2025 2.292,-
25-10-2025 - 01-11-2025 2.222,-
31-10-2025 - 07-11-2025 1.938,-
01-11-2025 - 08-11-2025 1.891,-
08-11-2025 - 15-11-2025 1.891,-
15-11-2025 - 22-11-2025 1.891,-
22-11-2025 - 29-11-2025 1.891,-
29-11-2025 - 06-12-2025 1.891,-
06-12-2025 - 13-12-2025 1.891,-
19-12-2025 - 26-12-2025 2.794,-
20-12-2025 - 27-12-2025 2.945,-
26-12-2025 - 02-01-2026 3.894,-
27-12-2025 - 03-01-2026 4.052,-
Sommerhus nr.: 29-4032
Område:
Bredebro
Personer:
4
Soverum:
1
Husdyr tilladt:
Nej
Hus størrelse
52 m2
Afstand til vand:
22000 m
Havudsigt:
Nej
Rygning tilladt:
Har du spørgsmål vedr. dette sommerhus, så skriv det nedenfor, samt angiv din e-mail adresse. Så vil vi hurtigst muligt vende tilbage med svar.
Send spørgsmål
Mine favoritter