Sommerhus beliggende på Nørrevej , Ballum
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
I en lille landsby tæt på vandet ligger dette flotte hus, som byder på mange aktiviteter og med den dejligste natur omkring.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 32 personer
- Husareal er 640 m2
- Bygget i 1880
- 12 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Aktiviteter
- Aktiviteter
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 15000 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 07-02-2026 - 14-02-2026 | 23.128,- |
| 08-02-2026 - 15-02-2026 | 22.317,- |
| 09-02-2026 - 16-02-2026 | 21.505,- |
| 10-02-2026 - 17-02-2026 | 20.694,- |
| 11-02-2026 - 18-02-2026 | 19.882,- |
| 12-02-2026 - 19-02-2026 | 19.070,- |
| 13-02-2026 - 20-02-2026 | 20.491,- |
| 14-02-2026 - 21-02-2026 | 19.578,- |
| 15-02-2026 - 22-02-2026 | 19.213,- |
| 16-02-2026 - 23-02-2026 | 18.847,- |
| 17-02-2026 - 24-02-2026 | 18.482,- |
| 18-02-2026 - 25-02-2026 | 18.116,- |
| 19-02-2026 - 26-02-2026 | 17.751,- |
| 20-02-2026 - 27-02-2026 | 17.386,- |
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 17.020,- |
| 22-02-2026 - 01-03-2026 | 17.258,- |
| 23-02-2026 - 02-03-2026 | 17.496,- |
| 24-02-2026 - 03-03-2026 | 17.733,- |
| 25-02-2026 - 04-03-2026 | 17.970,- |
| 26-02-2026 - 05-03-2026 | 18.207,- |
| 15-03-2026 - 22-03-2026 | 20.693,- |
| 16-03-2026 - 23-03-2026 | 22.520,- |
| 17-03-2026 - 24-03-2026 | 24.346,- |
| 18-03-2026 - 25-03-2026 | 26.172,- |
| 19-03-2026 - 26-03-2026 | 27.998,- |
| 20-03-2026 - 27-03-2026 | 29.825,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 31.651,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 32.991,- |
| 05-04-2026 - 12-04-2026 | 31.428,- |
| 06-04-2026 - 13-04-2026 | 29.866,- |
| 07-04-2026 - 14-04-2026 | 28.303,- |
| 08-04-2026 - 15-04-2026 | 27.188,- |
| 09-04-2026 - 16-04-2026 | 26.072,- |
| 10-04-2026 - 17-04-2026 | 24.956,- |
| 06-05-2026 - 13-05-2026 | 23.840,- |
| 11-06-2026 - 18-06-2026 | 31.651,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 41.027,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 44.154,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 44.154,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 41.027,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 37.902,- |
| 02-10-2026 - 09-10-2026 | 23.840,- |
| 25-10-2026 - 01-11-2026 | 30.089,- |
| 26-10-2026 - 02-11-2026 | 28.526,- |
| 27-10-2026 - 03-11-2026 | 26.964,- |
| 28-10-2026 - 04-11-2026 | 25.401,- |
| 29-10-2026 - 05-11-2026 | 23.839,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 22.276,- |
| 06-11-2026 - 27-11-2026 | 55.248,- |
| 13-11-2026 - 27-11-2026 | 36.965,- |
| 20-11-2026 - 27-11-2026 | 20.714,- |
| 06-12-2026 - 20-12-2026 | 38.773,- |
| 07-12-2026 - 21-12-2026 | 40.581,- |
| 08-12-2026 - 22-12-2026 | 42.389,- |
| 09-12-2026 - 23-12-2026 | 44.198,- |
| 10-12-2026 - 24-12-2026 | 46.006,- |
| 11-12-2026 - 25-12-2026 | 47.814,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 20.714,- |
| 13-12-2026 - 20-12-2026 | 22.723,- |
| 14-12-2026 - 21-12-2026 | 24.732,- |
| 15-12-2026 - 22-12-2026 | 26.741,- |
| 16-12-2026 - 23-12-2026 | 28.750,- |
| 17-12-2026 - 24-12-2026 | 30.759,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 32.768,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 34.777,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 41.027,- |
