Sommerhus beliggende på Koldingvej, Løgumkloster
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Super flot og godt indrettet hus med den dejligste udsigt over mark og eng.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 8 personer
- Husareal er 137 m2
- Bygget i 2023
- 4 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Fryser
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 30000 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 25-05-2026 - 01-06-2026 | 8.282,- |
| 26-05-2026 - 02-06-2026 | 8.155,- |
| 27-05-2026 - 03-06-2026 | 8.030,- |
| 28-05-2026 - 04-06-2026 | 7.903,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 7.777,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 7.651,- |
| 31-05-2026 - 07-06-2026 | 7.735,- |
| 01-06-2026 - 08-06-2026 | 7.819,- |
| 02-06-2026 - 09-06-2026 | 7.903,- |
| 03-06-2026 - 10-06-2026 | 7.987,- |
| 04-06-2026 - 11-06-2026 | 8.071,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 8.156,- |
| 06-06-2026 - 20-06-2026 | 16.344,- |
| 07-06-2026 - 21-06-2026 | 16.197,- |
| 08-06-2026 - 22-06-2026 | 16.049,- |
| 09-06-2026 - 23-06-2026 | 15.902,- |
| 10-06-2026 - 24-06-2026 | 15.755,- |
| 11-06-2026 - 25-06-2026 | 15.608,- |
| 12-06-2026 - 26-06-2026 | 15.460,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 9.051,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 8.019,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 9.522,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 11.968,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 13.426,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 13.426,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 12.366,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 10.892,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 10.892,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 9.124,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 9.124,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 9.124,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 9.124,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 10.421,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 10.833,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 9.124,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 19.661,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 13.693,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 8.388,- |
