Sommerhus beliggende på Rørhønevej, Helligsø
Beskrivelse
Dejligt sommerhus beliggende tæt ved Limfjorden, der er kendt for sine naturskønne øer, flade og børnevenlige strande med masser af muligheder for at sejle, surfe, dykke og stå på vandski.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 86 m2
- Bygget i 2005
- 3 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 99999 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 10-05-2026 - 17-05-2026 | 3.054,- |
| 11-05-2026 - 18-05-2026 | 3.003,- |
| 12-05-2026 - 19-05-2026 | 2.953,- |
| 13-05-2026 - 20-05-2026 | 2.902,- |
| 14-05-2026 - 21-05-2026 | 2.852,- |
| 15-05-2026 - 22-05-2026 | 2.802,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 2.751,- |
| 17-05-2026 - 24-05-2026 | 2.802,- |
| 18-05-2026 - 25-05-2026 | 2.852,- |
| 19-05-2026 - 26-05-2026 | 2.902,- |
| 20-05-2026 - 27-05-2026 | 2.953,- |
| 21-05-2026 - 28-05-2026 | 3.003,- |
| 22-05-2026 - 29-05-2026 | 3.054,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 3.104,- |
| 24-05-2026 - 31-05-2026 | 3.054,- |
| 25-05-2026 - 01-06-2026 | 3.003,- |
| 26-05-2026 - 02-06-2026 | 2.953,- |
| 27-05-2026 - 03-06-2026 | 2.902,- |
| 28-05-2026 - 04-06-2026 | 2.852,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 2.802,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 2.898,- |
| 31-05-2026 - 07-06-2026 | 2.957,- |
| 01-06-2026 - 08-06-2026 | 3.016,- |
| 02-06-2026 - 09-06-2026 | 3.074,- |
| 03-06-2026 - 10-06-2026 | 3.133,- |
| 04-06-2026 - 11-06-2026 | 3.192,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 3.148,- |
| 14-06-2026 - 21-06-2026 | 3.112,- |
| 15-06-2026 - 22-06-2026 | 3.077,- |
| 16-06-2026 - 23-06-2026 | 3.041,- |
| 17-06-2026 - 24-06-2026 | 3.005,- |
| 18-06-2026 - 25-06-2026 | 2.969,- |
| 19-06-2026 - 26-06-2026 | 2.934,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 2.898,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 5.381,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 7.383,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 8.661,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 7.835,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 7.187,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 5.935,- |
| 21-09-2026 - 05-10-2026 | 5.690,- |
| 22-09-2026 - 06-10-2026 | 5.690,- |
| 23-09-2026 - 07-10-2026 | 5.690,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 3.339,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 3.339,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 3.339,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 3.339,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 3.339,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 3.339,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 3.339,- |
| 01-10-2026 - 15-10-2026 | 6.285,- |
| 02-10-2026 - 16-10-2026 | 6.405,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 3.339,- |
| 04-10-2026 - 11-10-2026 | 3.471,- |
| 05-10-2026 - 12-10-2026 | 3.604,- |
| 06-10-2026 - 13-10-2026 | 3.736,- |
| 07-10-2026 - 14-10-2026 | 3.868,- |
| 08-10-2026 - 15-10-2026 | 4.000,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 4.133,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 4.265,- |
| 11-10-2026 - 18-10-2026 | 4.291,- |
| 12-10-2026 - 19-10-2026 | 4.318,- |
| 13-10-2026 - 20-10-2026 | 4.344,- |
| 14-10-2026 - 21-10-2026 | 4.370,- |
| 15-10-2026 - 22-10-2026 | 4.396,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 4.423,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 4.449,- |
| 18-10-2026 - 25-10-2026 | 4.290,- |
| 19-10-2026 - 26-10-2026 | 4.132,- |
| 20-10-2026 - 27-10-2026 | 3.973,- |
| 21-10-2026 - 28-10-2026 | 3.815,- |
| 22-10-2026 - 29-10-2026 | 3.656,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 3.498,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 3.339,- |
| 25-10-2026 - 01-11-2026 | 3.273,- |
| 26-10-2026 - 02-11-2026 | 3.206,- |
| 27-10-2026 - 03-11-2026 | 3.140,- |
| 28-10-2026 - 04-11-2026 | 3.074,- |
| 29-10-2026 - 05-11-2026 | 3.008,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 2.941,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 7.082,- |
| 29-11-2026 - 20-12-2026 | 7.237,- |
| 30-11-2026 - 21-12-2026 | 7.393,- |
| 01-12-2026 - 22-12-2026 | 7.548,- |
| 02-12-2026 - 23-12-2026 | 7.703,- |
| 03-12-2026 - 24-12-2026 | 7.857,- |
| 04-12-2026 - 25-12-2026 | 8.013,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 4.855,- |
| 06-12-2026 - 20-12-2026 | 5.010,- |
| 07-12-2026 - 21-12-2026 | 5.166,- |
| 08-12-2026 - 22-12-2026 | 5.320,- |
| 09-12-2026 - 23-12-2026 | 5.475,- |
| 10-12-2026 - 24-12-2026 | 5.630,- |
| 11-12-2026 - 25-12-2026 | 5.786,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 2.875,- |
| 13-12-2026 - 20-12-2026 | 3.047,- |
| 14-12-2026 - 21-12-2026 | 3.220,- |
| 15-12-2026 - 22-12-2026 | 3.392,- |
| 16-12-2026 - 23-12-2026 | 3.564,- |
| 17-12-2026 - 24-12-2026 | 3.736,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 3.909,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 4.081,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 4.525,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 4.968,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 5.412,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 5.856,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 6.300,- |
| 25-12-2026 - 08-01-2027 | 9.834,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 7.187,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 6.571,- |
