Sommerhus beliggende på Lyngager, Lyngsaa
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Skønt sommerhus beliggende på kæmpe grund med skov omkring sig. Her er der plads til at boltre sig med boldspild, gemmeleg, gynge eller bare slappe af og nyde naturen - hvor du kan være heldig at se et af skovens mange dyr.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 90 m2
- Bygget i 2006
- 3 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 1430 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 24-04-2026 - 15-05-2026 | 10.176,- |
| 25-04-2026 - 16-05-2026 | 10.270,- |
| 26-04-2026 - 10-05-2026 | 6.604,- |
| 27-04-2026 - 11-05-2026 | 6.698,- |
| 28-04-2026 - 12-05-2026 | 6.792,- |
| 29-04-2026 - 13-05-2026 | 6.886,- |
| 30-04-2026 - 14-05-2026 | 6.980,- |
| 01-05-2026 - 15-05-2026 | 7.074,- |
| 02-05-2026 - 16-05-2026 | 7.168,- |
| 03-05-2026 - 10-05-2026 | 3.502,- |
| 04-05-2026 - 11-05-2026 | 3.596,- |
| 05-05-2026 - 12-05-2026 | 3.690,- |
| 06-05-2026 - 13-05-2026 | 3.784,- |
| 07-05-2026 - 14-05-2026 | 3.878,- |
| 08-05-2026 - 15-05-2026 | 3.972,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 4.066,- |
| 10-05-2026 - 24-05-2026 | 7.920,- |
| 11-05-2026 - 25-05-2026 | 7.839,- |
| 12-05-2026 - 26-05-2026 | 7.759,- |
| 13-05-2026 - 27-05-2026 | 7.678,- |
| 14-05-2026 - 28-05-2026 | 7.598,- |
| 15-05-2026 - 29-05-2026 | 7.517,- |
| 16-05-2026 - 30-05-2026 | 7.437,- |
| 17-05-2026 - 24-05-2026 | 4.160,- |
| 18-05-2026 - 25-05-2026 | 4.079,- |
| 19-05-2026 - 26-05-2026 | 3.999,- |
| 20-05-2026 - 27-05-2026 | 3.918,- |
| 21-05-2026 - 28-05-2026 | 3.838,- |
| 22-05-2026 - 29-05-2026 | 3.757,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 3.677,- |
| 24-05-2026 - 07-06-2026 | 6.792,- |
| 25-05-2026 - 01-06-2026 | 3.596,- |
| 26-05-2026 - 02-06-2026 | 3.596,- |
| 27-05-2026 - 03-06-2026 | 3.596,- |
| 28-05-2026 - 04-06-2026 | 3.596,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 3.596,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 3.596,- |
| 31-05-2026 - 07-06-2026 | 3.596,- |
| 01-06-2026 - 08-06-2026 | 3.623,- |
| 02-06-2026 - 09-06-2026 | 3.650,- |
| 03-06-2026 - 10-06-2026 | 3.677,- |
| 04-06-2026 - 11-06-2026 | 3.703,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 3.730,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 3.757,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 3.784,- |
| 12-07-2026 - 19-07-2026 | 8.790,- |
| 19-07-2026 - 26-07-2026 | 9.283,- |
| 26-07-2026 - 02-08-2026 | 8.790,- |
| 02-08-2026 - 09-08-2026 | 10.270,- |
| 09-08-2026 - 16-08-2026 | 8.184,- |
| 16-08-2026 - 23-08-2026 | 7.451,- |
| 23-08-2026 - 30-08-2026 | 7.451,- |
| 24-08-2026 - 31-08-2026 | 6.981,- |
| 25-08-2026 - 01-09-2026 | 6.511,- |
| 26-08-2026 - 02-09-2026 | 6.041,- |
| 27-08-2026 - 03-09-2026 | 5.570,- |
| 28-08-2026 - 04-09-2026 | 5.100,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 4.630,- |
| 10-09-2026 - 01-10-2026 | 11.680,- |
| 17-09-2026 - 01-10-2026 | 7.920,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 4.160,- |
