Sommerhus beliggende på Hejrevej, Hou
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Her er tale om et særdeles pragtfuldt sommerhus i træ, opført i 2001, beliggende på en naturgrund. Til huset hører åben samt overdækket terrasse med havemøbler. Indvendig er vægge, lofter og gulve beklædt med lyst træ. Dejligt badeværelse med stor bruseniche, gulvvarme, vaskemaskine og tørretumbler. I husets skønne køkken finder I komfur med keramiske kogeplader, fryser, opvaskemaskine og mikrobølgeovn. Den hyggelige opholdsstue indeholder brændeovn, DVD-afspiller, stereoanlæg med CD-afspiller og TV. Huset rummer 3 gode soverum; 2 med dobbeltseng og 1 med 2 enkeltsenge. Derudover er der 2 sovepladser på hems. Til familiens yngste er der barneseng, høj barnestol, sandkasse og gynge. Et skønt hus beliggende i et område med mange aktivitetsmuligheder.
Udstyr
Generelt
- 8 personer
- Husareal er 80 m2
- Bygget i 2001
- 3 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 800 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 31-05-2026 - 07-06-2026 | 2.304,- |
| 01-06-2026 - 22-06-2026 | 6.082,- |
| 02-06-2026 - 23-06-2026 | 6.067,- |
| 03-06-2026 - 24-06-2026 | 6.052,- |
| 04-06-2026 - 25-06-2026 | 6.037,- |
| 05-06-2026 - 26-06-2026 | 6.022,- |
| 06-06-2026 - 20-06-2026 | 4.208,- |
| 07-06-2026 - 21-06-2026 | 4.193,- |
| 08-06-2026 - 22-06-2026 | 4.178,- |
| 09-06-2026 - 23-06-2026 | 4.163,- |
| 10-06-2026 - 24-06-2026 | 4.148,- |
| 11-06-2026 - 25-06-2026 | 4.133,- |
| 12-06-2026 - 26-06-2026 | 4.118,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 2.304,- |
| 14-06-2026 - 21-06-2026 | 2.289,- |
| 15-06-2026 - 22-06-2026 | 2.274,- |
| 16-06-2026 - 23-06-2026 | 2.259,- |
| 17-06-2026 - 24-06-2026 | 2.244,- |
| 18-06-2026 - 25-06-2026 | 2.229,- |
| 19-06-2026 - 26-06-2026 | 2.214,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 2.199,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 5.269,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 6.273,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 6.837,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 7.973,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 7.973,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 7.973,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 6.719,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 5.810,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 5.810,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 2.516,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 2.516,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 2.516,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 2.516,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 2.516,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 2.516,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 3.834,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 3.834,- |
