Sommerhus beliggende på Egense Hjørnet , Egense
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Fantastisk beliggende sommerhus i 1. række til vandet med enestående panoramaudsigt over havet fra både hus og grund. En bedre beliggenhed fås ikke i Egense.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 112 m2
- Bygget i 2010
- 3 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Wellness
- Sauna
- Sauna
Udendørs aktiviteter
- Havudsigt
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 50 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 7.622,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 10.030,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 11.105,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 11.105,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 11.105,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 11.105,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 10.824,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 8.896,- |
| 10-09-2026 - 01-10-2026 | 13.996,- |
| 11-09-2026 - 02-10-2026 | 13.996,- |
| 12-09-2026 - 03-10-2026 | 13.996,- |
| 17-09-2026 - 01-10-2026 | 9.464,- |
| 18-09-2026 - 02-10-2026 | 9.464,- |
| 19-09-2026 - 03-10-2026 | 9.464,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 4.932,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 4.932,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 4.932,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 6.631,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 4.932,- |
| 25-10-2026 - 01-11-2026 | 4.819,- |
| 26-10-2026 - 02-11-2026 | 4.705,- |
| 27-10-2026 - 03-11-2026 | 4.592,- |
| 28-10-2026 - 04-11-2026 | 4.479,- |
| 29-10-2026 - 05-11-2026 | 4.366,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 4.252,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 11.617,- |
| 29-11-2026 - 20-12-2026 | 11.892,- |
| 30-11-2026 - 21-12-2026 | 12.167,- |
| 01-12-2026 - 22-12-2026 | 12.442,- |
| 02-12-2026 - 23-12-2026 | 12.718,- |
| 03-12-2026 - 24-12-2026 | 12.993,- |
| 04-12-2026 - 25-12-2026 | 13.268,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 7.878,- |
| 06-12-2026 - 20-12-2026 | 8.153,- |
| 07-12-2026 - 21-12-2026 | 8.428,- |
| 08-12-2026 - 22-12-2026 | 8.703,- |
| 09-12-2026 - 23-12-2026 | 8.979,- |
| 10-12-2026 - 24-12-2026 | 9.254,- |
| 11-12-2026 - 25-12-2026 | 9.529,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 4.139,- |
| 13-12-2026 - 20-12-2026 | 4.414,- |
| 14-12-2026 - 21-12-2026 | 4.689,- |
| 15-12-2026 - 22-12-2026 | 4.964,- |
| 16-12-2026 - 23-12-2026 | 5.240,- |
| 17-12-2026 - 24-12-2026 | 5.515,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 5.790,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 6.065,- |
