Sommerhus Laso, Nordmarken (Langvarigheden) til 6 personer:
Faciliteter:
Swimmingpool
Spa / Wellness
Sauna
Vaskemaskine
Tørretumbler
Tv
Parabol
Opladerstik til el-bil
Internet
Spilkonsol
Opvaskemaskine
Mikrobølgeovn
Fryser
Brændeovn
Varmepumpe
Beskrivelse:
På en dejlig stor grund med gode læ forhold ligger dette pragtfulde sommerhus. Huset er velegnet til familier, som ønsker en ferie med luksus og komfort.
Det findes en lys og smagfuld indrettet stue, som er kombineret med en moderne og veludstyret køkkenafdeling.
Alt i alt danner dette sommerhus den perfekt rammer om en skøn ferie- også i den kolde årstid. Rygning ikke tilladt i huset. Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Beliggenhed:
Kalender:
JANUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FEBRUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
MARTS 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
APRIL 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MAJ 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JUNI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
JULI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AUGUST 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SEPTEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OKTOBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOVEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DECEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
= Åbent for booking
= Optaget
Priser:
Periode Pris i DKK
18-01-2025 - 25-01-2025 5.464,-
25-01-2025 - 01-02-2025 5.464,-
07-02-2025 - 14-02-2025 5.899,-
08-02-2025 - 15-02-2025 5.971,-
14-02-2025 - 21-02-2025 5.754,-
15-02-2025 - 22-02-2025 5.718,-
21-02-2025 - 28-02-2025 5.500,-
22-02-2025 - 01-03-2025 5.464,-
01-03-2025 - 08-03-2025 5.464,-
08-03-2025 - 15-03-2025 5.464,-
15-03-2025 - 22-03-2025 5.464,-
22-03-2025 - 29-03-2025 5.464,-
04-04-2025 - 11-04-2025 6.085,-
05-04-2025 - 12-04-2025 6.189,-
19-04-2025 - 26-04-2025 6.189,-
25-04-2025 - 02-05-2025 6.002,-
26-04-2025 - 03-05-2025 5.971,-
03-05-2025 - 10-05-2025 5.464,-
10-05-2025 - 17-05-2025 6.189,-
17-05-2025 - 24-05-2025 6.189,-
24-05-2025 - 31-05-2025 7.059,-
30-05-2025 - 06-06-2025 6.313,-
31-05-2025 - 07-06-2025 6.189,-
06-06-2025 - 13-06-2025 7.182,-
07-06-2025 - 14-06-2025 7.348,-
13-06-2025 - 20-06-2025 7.100,-
14-06-2025 - 21-06-2025 7.059,-
20-06-2025 - 27-06-2025 6.313,-
21-06-2025 - 28-06-2025 6.189,-
28-06-2025 - 05-07-2025 10.071,-
05-07-2025 - 12-07-2025 12.265,-
12-07-2025 - 19-07-2025 13.943,-
19-07-2025 - 26-07-2025 13.943,-
26-07-2025 - 02-08-2025 13.943,-
02-08-2025 - 09-08-2025 13.943,-
09-08-2025 - 16-08-2025 12.124,-
16-08-2025 - 23-08-2025 11.186,-
23-08-2025 - 30-08-2025 9.191,-
29-08-2025 - 05-09-2025 7.860,-
30-08-2025 - 06-09-2025 7.638,-
05-09-2025 - 12-09-2025 6.893,-
06-09-2025 - 13-09-2025 6.769,-
19-09-2025 - 26-09-2025 6.520,-
20-09-2025 - 27-09-2025 6.479,-
26-09-2025 - 03-10-2025 6.230,-
27-09-2025 - 04-10-2025 6.189,-
11-10-2025 - 18-10-2025 7.638,-
18-10-2025 - 25-10-2025 7.638,-
24-10-2025 - 31-10-2025 6.396,-
25-10-2025 - 01-11-2025 6.189,-
31-10-2025 - 07-11-2025 5.568,-
01-11-2025 - 08-11-2025 5.464,-
08-11-2025 - 15-11-2025 5.464,-
15-11-2025 - 22-11-2025 5.464,-
29-11-2025 - 06-12-2025 5.464,-
06-12-2025 - 13-12-2025 5.464,-
13-12-2025 - 20-12-2025 5.464,-
20-12-2025 - 27-12-2025 8.363,-
27-12-2025 - 03-01-2026 11.186,-
Sommerhus nr.: 47-1020
Område:
Laso, Nordmarken
Personer:
6
Soverum:
3
Husdyr tilladt:
1 dyr må medbringes
Hus størrelse
95 m2
Afstand til vand:
700 m
Havudsigt:
Nej
Rygning tilladt:
Har du spørgsmål vedr. dette sommerhus, så skriv det nedenfor, samt angiv din e-mail adresse. Så vil vi hurtigst muligt vende tilbage med svar.
Send spørgsmål
Mine favoritter