Sommerhus beliggende på Skovmårvej, Ebeltoft
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Skønt og velholdt sommerhus beliggende i et attraktivt område med en fin udsigt mod skoven fra bagsiden af huset. Sommehuset har gennemgået en stor renovering i 2020 og fremstår flot og moderne. Indenfor kort afstand nås vandet og tilmed ligger Ebeltoft bymidte også indenfor kort afstand.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 80 m2
- Bygget i 1970
- 3 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Aircondition/varmepumpe
Kort
Nærmeste badestrand: 480 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 4.296,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 4.296,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 4.296,- |
| 07-06-2026 - 14-06-2026 | 3.962,- |
| 08-06-2026 - 15-06-2026 | 4.017,- |
| 09-06-2026 - 16-06-2026 | 4.073,- |
| 10-06-2026 - 17-06-2026 | 4.129,- |
| 11-06-2026 - 18-06-2026 | 4.185,- |
| 12-06-2026 - 19-06-2026 | 4.240,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 4.296,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 4.296,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 10.221,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 9.774,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 8.030,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 7.056,- |
| 10-09-2026 - 01-10-2026 | 12.088,- |
| 11-09-2026 - 02-10-2026 | 12.088,- |
| 12-09-2026 - 03-10-2026 | 12.088,- |
| 13-09-2026 - 04-10-2026 | 12.088,- |
| 14-09-2026 - 05-10-2026 | 12.088,- |
| 15-09-2026 - 06-10-2026 | 12.088,- |
| 16-09-2026 - 07-10-2026 | 12.088,- |
| 17-09-2026 - 01-10-2026 | 8.192,- |
| 18-09-2026 - 02-10-2026 | 8.192,- |
| 19-09-2026 - 03-10-2026 | 8.192,- |
| 20-09-2026 - 04-10-2026 | 8.192,- |
| 21-09-2026 - 05-10-2026 | 8.192,- |
| 22-09-2026 - 06-10-2026 | 8.192,- |
| 23-09-2026 - 07-10-2026 | 8.192,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 4.296,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 4.296,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 4.296,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 4.296,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 4.296,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 4.296,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 4.296,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 4.296,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 5.271,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 5.271,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 4.296,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 4.296,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 4.296,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 4.296,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 4.296,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 4.296,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 4.296,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 4.296,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 5.271,- |
