Sommerhus beliggende på Skovmårvej, Ebeltoft
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Velkommen til dette hyggelige sommerhus i hjertet af Ebeltoft. Huset ligger for enden af en blind vej - på en dejlig, stor og lukket grund.
Sommerhuset har 4 soverum og egner sig til op til 6 gæster. Der er hurtig internetfobindelse og tv via chromecast. Her er plads til hele familien, og du er velkomne til også at tage kæledyr med.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 64 m2
- Bygget i 1975
- 4 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Aircondition/varmepumpe
Kort
Nærmeste badestrand: 200 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 3.664,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 3.591,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 3.338,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 3.631,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 3.452,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 7.745,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 10.275,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 8.883,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 7.745,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 6.113,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 6.113,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 3.664,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 3.664,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 3.664,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 3.664,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 3.664,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 3.664,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 4.684,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 4.888,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 3.664,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 3.664,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 3.664,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 3.664,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 3.664,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 3.664,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 3.664,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 3.664,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 4.480,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 4.946,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 5.413,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 5.879,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 6.346,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 6.812,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 7.745,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 7.162,- |
