Sommerhus beliggende på Kirsebærvænget, Hejlsminde
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Hyggeligt sommerhus beliggende ikke langt fra børnevenlig strand og gode aktivitetsmuligheder for både børn og voksne.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 98 m2
- Bygget i 1988
- 3 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 850 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 29-03-2026 - 05-04-2026 | 5.104,- |
| 05-04-2026 - 12-04-2026 | 4.490,- |
| 12-04-2026 - 19-04-2026 | 3.098,- |
| 19-04-2026 - 26-04-2026 | 3.098,- |
| 26-04-2026 - 03-05-2026 | 3.098,- |
| 03-05-2026 - 10-05-2026 | 3.098,- |
| 10-05-2026 - 17-05-2026 | 5.104,- |
| 17-05-2026 - 24-05-2026 | 4.490,- |
| 24-05-2026 - 31-05-2026 | 5.104,- |
| 31-05-2026 - 07-06-2026 | 4.490,- |
| 07-06-2026 - 14-06-2026 | 4.899,- |
| 14-06-2026 - 21-06-2026 | 4.899,- |
| 21-06-2026 - 28-06-2026 | 4.490,- |
| 28-06-2026 - 05-07-2026 | 6.531,- |
| 05-07-2026 - 12-07-2026 | 9.388,- |
| 12-07-2026 - 19-07-2026 | 9.840,- |
| 19-07-2026 - 26-07-2026 | 9.840,- |
| 26-07-2026 - 02-08-2026 | 9.840,- |
| 02-08-2026 - 09-08-2026 | 9.840,- |
| 09-08-2026 - 16-08-2026 | 7.924,- |
| 16-08-2026 - 23-08-2026 | 6.531,- |
| 23-08-2026 - 30-08-2026 | 6.531,- |
| 30-08-2026 - 06-09-2026 | 4.490,- |
| 06-09-2026 - 13-09-2026 | 4.490,- |
| 13-09-2026 - 20-09-2026 | 4.490,- |
| 20-09-2026 - 27-09-2026 | 4.490,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 4.490,- |
| 04-10-2026 - 11-10-2026 | 4.490,- |
| 11-10-2026 - 18-10-2026 | 4.694,- |
| 18-10-2026 - 25-10-2026 | 4.899,- |
| 25-10-2026 - 01-11-2026 | 4.490,- |
| 01-11-2026 - 08-11-2026 | 3.098,- |
| 08-11-2026 - 15-11-2026 | 3.098,- |
| 15-11-2026 - 22-11-2026 | 3.098,- |
| 22-11-2026 - 29-11-2026 | 3.098,- |
| 29-11-2026 - 06-12-2026 | 3.098,- |
| 06-12-2026 - 13-12-2026 | 3.098,- |
| 13-12-2026 - 20-12-2026 | 3.098,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 4.490,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 7.924,- |
