Sommerhus beliggende på Poppelvænget, Hejlsminde
Beskrivelse
Hyggeligt sommerhus med havudsigt fra såvel hus som grund med en god beliggenhed i et dejligt og naturskønt område nær vandet og fin badestrand. Til børnene er der legerum med bl.a. fjernsyn og bordfodbold.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 76 m2
- Bygget i 1980
- 3 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Udendørs aktiviteter
- Havudsigt
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Aircondition/varmepumpe
Kort
Nærmeste badestrand: 700 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 4.196,- |
| 08-03-2026 - 15-03-2026 | 4.160,- |
| 09-03-2026 - 16-03-2026 | 4.123,- |
| 10-03-2026 - 17-03-2026 | 4.087,- |
| 11-03-2026 - 18-03-2026 | 4.050,- |
| 12-03-2026 - 19-03-2026 | 4.014,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 3.978,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 3.942,- |
| 15-03-2026 - 22-03-2026 | 4.080,- |
| 16-03-2026 - 23-03-2026 | 4.219,- |
| 17-03-2026 - 24-03-2026 | 4.358,- |
| 18-03-2026 - 25-03-2026 | 4.496,- |
| 19-03-2026 - 26-03-2026 | 4.634,- |
| 20-03-2026 - 27-03-2026 | 4.774,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 4.912,- |
| 22-03-2026 - 05-04-2026 | 10.778,- |
| 23-03-2026 - 06-04-2026 | 10.943,- |
| 24-03-2026 - 14-04-2026 | 14.207,- |
| 25-03-2026 - 15-04-2026 | 14.068,- |
| 26-03-2026 - 09-04-2026 | 11.107,- |
| 27-03-2026 - 10-04-2026 | 11.389,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 7.098,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 5.655,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 3.942,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 4.578,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 6.450,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 5.791,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 5.692,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 5.791,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 6.231,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 5.791,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 8.291,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 10.109,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 11.813,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 11.813,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 11.813,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 9.806,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 8.291,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 5.791,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 5.791,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 5.791,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 7.521,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 7.812,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 5.791,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 4.578,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 4.578,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 4.578,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 4.578,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 4.578,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 4.578,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 4.578,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 7.229,- |
