Sommerhus beliggende på Valborgs Kasse, Thurø
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
På det skønne Thurø tæt ved Svendborg ligger dette charmerende sommerhus - med en fantastisk placering i første række lige ud til stranden.
Både fra huset og fra det sydvendte terrasseområde foran huset, kan udsigten ud over farvandet imellem Thurø og Tåsinge/Langeland nydes. Bag huset er der et hyggeligt lukket gårdhavemiljø, hvor både annekset ligger og adgangen til husets bad og toilet befinder sig.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 4 personer
- Husareal er 54 m2
- Bygget i 1987
- 2 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Udendørs aktiviteter
- Havudsigt
Køkkenudstyr
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 10 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 13-04-2026 - 20-04-2026 | 3.198,- |
| 14-04-2026 - 21-04-2026 | 3.291,- |
| 15-04-2026 - 22-04-2026 | 3.384,- |
| 16-04-2026 - 23-04-2026 | 3.477,- |
| 17-04-2026 - 24-04-2026 | 3.571,- |
| 18-04-2026 - 02-05-2026 | 6.928,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 3.664,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 15.121,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 14.452,- |
| 10-09-2026 - 01-10-2026 | 15.088,- |
| 11-09-2026 - 02-10-2026 | 15.088,- |
| 12-09-2026 - 03-10-2026 | 15.088,- |
| 13-09-2026 - 04-10-2026 | 15.088,- |
| 14-09-2026 - 05-10-2026 | 15.088,- |
| 15-09-2026 - 06-10-2026 | 15.088,- |
| 16-09-2026 - 07-10-2026 | 15.088,- |
| 17-09-2026 - 01-10-2026 | 10.192,- |
| 18-09-2026 - 02-10-2026 | 10.192,- |
| 19-09-2026 - 03-10-2026 | 10.192,- |
| 20-09-2026 - 04-10-2026 | 10.192,- |
| 21-09-2026 - 05-10-2026 | 10.192,- |
| 22-09-2026 - 06-10-2026 | 10.192,- |
| 23-09-2026 - 07-10-2026 | 10.192,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 5.296,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 5.296,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 5.296,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 5.296,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 5.296,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 5.296,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 5.296,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 5.296,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 7.582,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 5.296,- |
| 25-10-2026 - 01-11-2026 | 5.063,- |
| 26-10-2026 - 02-11-2026 | 4.830,- |
| 27-10-2026 - 03-11-2026 | 4.597,- |
| 28-10-2026 - 04-11-2026 | 4.363,- |
| 29-10-2026 - 05-11-2026 | 4.130,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 3.897,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 10.192,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 6.928,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 3.664,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 6.929,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 7.605,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 8.281,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 8.957,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 9.633,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 10.309,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 11.661,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 10.519,- |
