Sommerhus beliggende på Vestparken, Hasmark
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Stort, rummeligt og lyst indrettet sommerhus beliggende på stor indhegnet grund ved Hasmark. Huset har et skønt, sydvendt terrasseområde bl.a. med vildmarksbad. Sommerhuset er veludstyret, flot indrettet og indbyder til en rigtigt hyggelig ferie!
Bemærk at de to af sovepladserne er i annekset. Der findes både sommer- og vinterdyner i huset.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 10 personer
- Husareal er 131 m2
- Bygget i 2001
- 5 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 320 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 16.214,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 17.757,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 17.971,- |
| 07-09-2026 - 14-09-2026 | 8.257,- |
| 21-09-2026 - 05-10-2026 | 14.543,- |
| 22-09-2026 - 06-10-2026 | 14.543,- |
| 23-09-2026 - 07-10-2026 | 14.543,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 8.257,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 8.257,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 8.257,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 8.257,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 8.257,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 8.257,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 8.257,- |
| 02-10-2026 - 09-10-2026 | 8.257,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 8.971,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 15.828,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 10.685,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 6.114,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 12.543,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 13.318,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 14.094,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 14.869,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 15.645,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 16.420,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 17.971,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 16.277,- |
