Sommerhus beliggende på Smøgen, Tørresø
Huset er desværre ikke ledigt i den valgte periode
Beskrivelse
Yderst hyggeligt sommerhus i 2. række ud til den skønne strand
Huset er lyst og hyggeligt indrettet og har 2 anneks, hvoraf det ene er moderne med eget toilet. Omkring huset er der flere dejlige terrasser og en overdækket afdeling, som indbyder til hyggelige aftener. Fra haven er der låge lige ud til stien, der fører direkte ned til stranden, som kun ligger 60 meter væk.
Bemærk at det ene anneks ikke er vinteregnet, og derfor kun er del af udlejningen i sommerperioden. Der er en ekstra sovemulighed i huset, da der er en seng opsat i mellemgangen imellem køkken og værelset, men huset må ikke bebos af flere end maksimalt 6 personer i sommerperioden og 5 i vinterperioden.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 84 m2
- Bygget i 1960
- 3 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 60 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 7.188,- |
| 28-06-2026 - 05-07-2026 | 7.534,- |
| 29-06-2026 - 06-07-2026 | 7.881,- |
| 30-06-2026 - 07-07-2026 | 8.227,- |
| 01-07-2026 - 08-07-2026 | 8.573,- |
| 02-07-2026 - 09-07-2026 | 8.919,- |
| 03-07-2026 - 10-07-2026 | 9.266,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 9.612,- |
| 05-07-2026 - 12-07-2026 | 9.734,- |
| 06-07-2026 - 13-07-2026 | 9.854,- |
| 07-07-2026 - 14-07-2026 | 11.173,- |
| 08-07-2026 - 15-07-2026 | 11.308,- |
| 09-07-2026 - 16-07-2026 | 11.445,- |
| 10-07-2026 - 17-07-2026 | 11.581,- |
| 13-07-2026 - 20-07-2026 | 11.718,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 11.718,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 11.718,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 11.718,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 8.885,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 8.885,- |
| 01-09-2026 - 08-09-2026 | 4.945,- |
| 16-09-2026 - 07-10-2026 | 12.672,- |
| 17-09-2026 - 01-10-2026 | 8.581,- |
| 18-09-2026 - 02-10-2026 | 8.581,- |
| 19-09-2026 - 03-10-2026 | 8.581,- |
| 20-09-2026 - 04-10-2026 | 8.581,- |
| 21-09-2026 - 05-10-2026 | 8.581,- |
| 22-09-2026 - 06-10-2026 | 8.581,- |
| 23-09-2026 - 07-10-2026 | 8.581,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 4.945,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 4.945,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 4.945,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 4.945,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 4.945,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 4.945,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 4.945,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 4.945,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 6.461,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 6.461,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 4.945,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 6.461,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 7.089,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 7.716,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 8.344,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 8.972,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 9.600,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 10.855,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 9.794,- |
