Sommerhus beliggende på Ledgårdsvej, Hornbak
Beskrivelse
Dette dejlige sommerhus ligger på en indhegnet naturgrund i et skønt somerhusområde nær såvel god badestrand som centrum af Hornbæk by. Huset er indrettet lyst og rummeligt med tilhørende dejlige terrassearealer, hvor varmelamper står til rådighed. Grunden er helt lukket af med høj havelåge, så små børn ikke kan åbne.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 5 personer
- Husareal er 102 m2
- Bygget i 2009
- 3 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 700 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 8.480,- |
| 28-02-2026 - 07-03-2026 | 7.796,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 7.796,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 8.480,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 8.480,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 9.699,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 9.002,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 8.480,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 8.480,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 8.480,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 8.480,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 8.480,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 8.480,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 7.453,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 8.480,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 7.796,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 8.480,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 8.480,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 12.388,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 15.077,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 16.512,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 16.512,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 12.388,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 8.480,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 8.480,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 8.480,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 8.480,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 8.480,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 8.480,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 9.699,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 9.699,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 8.480,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 8.480,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 8.480,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 8.480,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 8.480,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 8.480,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 8.480,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 8.480,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 9.699,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 10.339,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 10.980,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 11.620,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 12.260,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 12.900,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 14.181,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 13.367,- |
