Alle tiders dejlige sommerhus - Grønhøj
Beskrivelse
Alle tiders dejlige sommerhus.På en beplantet naturgrund i et roligt område ligger dette træferiehus. Huset er veludstyret og komfortabelt møbleret. Grønhøj Strand byder på en af vestkystens bedste badestrande og er et pragtfuldt naturområde. Lukket terrasse.
Udstyr
Generelt
- Husareal er 80 m2
- Plads til 6 personer
- Bygget i 1981
- Moderniseret i 2016
- 1400 m2 grund
- 1 toilet
- 3 soveværelser
- 2 x dobbeltsenge
- 2 x enkeltsenge
- Rygning ikke tilladt indendørs
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Gratis internet
- Trådløst internet (WiFi)
- TV
- Parabol
- TV-antenne
- Dansk DR1
- Dansk TV2
- Andre danske TV-kanaler
- Tyske TV-kanaler
- Engelske/Amerikanske TV-kanaler
- CD-afspiller
- Radio
Wellness
- Gulvvarme badeværelse
Udstyr til børn
- Gynge
Aktiviteter
- Spil/legetøj til indendørs brug
Udendørs aktiviteter
- Terrasse, dækket
- Terrasse
- Havemøbler
- Liggestol
- Parasol
- Havegrill kul
- Tørrestativ
Køkkenudstyr
- Opvaskemaskine
- Vaskemaskine
- Køleskab
- Elkomfur
- Emhætte
- Separat ovn
- Mikrobølgeovn
- Fryser
- Elkedel
- Kaffemaskine
- Brødrister
- Støvsuger
Opvarmning
- Varmepumpe
- Klimaanlæg/Aircondition
- Brændeovn
- Elvarme
Kort
Nærmeste badestrand: 500 m
Nærmeste restaurant: 200 m
Nærmeste bycentrum: 5000 m
Gæsteanmeldelser
5
Huset:
Pris/kvalitet:
Service:
Området:
Indlæg fra Angela und Rolf Perau - Januar 2026
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Lørdag | 4.295 DKK | - | - |
| 24.01.2026-07.02.2026 | Lørdag | 1.495 DKK | - | - |
| 07.02.2026-21.02.2026 | Lørdag | 2.295 DKK | - | - |
| 21.02.2026-28.03.2026 | Lørdag | 1.995 DKK | - | - |
| 28.03.2026-11.04.2026 | Lørdag | 2.995 DKK | - | - |
| 04.04.2026-11.04.2026 | Lørdag | 2.895 DKK | - | - |
| 18.04.2026-25.04.2026 | Lørdag | 2.495 DKK | - | - |
| 25.04.2026-16.05.2026 | Lørdag | 2.495 DKK | - | - |
| 16.05.2026-23.05.2026 | Lørdag | 2.795 DKK | - | - |
| 23.05.2026-30.05.2026 | Lørdag | 2.995 DKK | - | - |
| 30.05.2026-06.06.2026 | Lørdag | 3.495 DKK | - | - |
| 06.06.2026-13.06.2026 | Lørdag | 3.695 DKK | - | - |
| 13.06.2026-20.06.2026 | Lørdag | 3.995 DKK | - | - |
| 20.06.2026-27.06.2026 | Lørdag | 4.895 DKK | - | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Lørdag | 5.995 DKK | - | - |
| 04.07.2026-11.07.2026 | Lørdag | 7.595 DKK | - | - |
| 11.07.2026-01.08.2026 | Lørdag | 7.995 DKK | - | - |
| 01.08.2026-08.08.2026 | Lørdag | 6.995 DKK | - | - |
| 08.08.2026-15.08.2026 | Lørdag | 5.995 DKK | - | - |
| 15.08.2026-22.08.2026 | Lørdag | 5.495 DKK | - | - |
| 22.08.2026-29.08.2026 | Lørdag | 4.995 DKK | - | - |
| 29.08.2026-05.09.2026 | Lørdag | 4.595 DKK | - | - |
| 05.09.2026-12.09.2026 | Lørdag | 4.595 DKK | - | - |
| 12.09.2026-19.09.2026 | Lørdag | 4.295 DKK | - | - |
| 19.09.2026-26.09.2026 | Lørdag | 3.995 DKK | - | - |
| 26.09.2026-03.10.2026 | Lørdag | 3.595 DKK | - | - |
| 03.10.2026-10.10.2026 | Lørdag | 2.795 DKK | - | - |
| 10.10.2026-17.10.2026 | Lørdag | 2.995 DKK | - | - |
| 17.10.2026-24.10.2026 | Lørdag | 2.295 DKK | - | - |
| 24.10.2026-07.11.2026 | Lørdag | 1.995 DKK | - | - |
| 07.11.2026-19.12.2026 | Lørdag | 1.595 DKK | - | - |
| 19.12.2026-26.12.2026 | Lørdag | 3.795 DKK | - | - |
| 26.12.2026-02.01.2027 | Lørdag | 4.295 DKK | - | - |
Skiftedag:
Lørdag

= Optaget