Sommerhus beliggende på Strandbakken, Skåstrup strand
Beskrivelse
Dette veludstyrede VillaVilla poolhus, beliggende nær Bogense og Skåstrup Strand, byder på et indbydende \ - \ - \\\[badeland\ - \ - \\\[ og aktivitetsrum, der er åbent året rundt. Poolrummet indeholder en stor pool med rutsjebane, spabad, sauna og modstrømsanlæg. Aktivitetsrummet er udstyret med billard, bordtennis, bordfodbold og dart, samt en bar med køleskab. Der er også en hems med fjernsyn og Playstation 3, samt gratis trådløst internet. Køkkenet er moderne og ligger i forbindelse med opholdsrummet. Stuen er hyggeligt indrettet med komfortable møbler og fladskærms-tv. Huset har en terrasse med havemøbler, og for de yngste gæster er der trampolin, sandkasse og gynger. Bemærk venligst at dette VillaVilla-hus ikke udlejes til ungdomsgrupper.
Udstyr
Generelt
- 16 personer
- Husareal er 234 m2
- Bygget i 2013
- 6 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
- Sat-Tv
- Spillekonsol
Wellness
- Swimmingpool
- Spabad
- Sauna
- Sauna
Aktiviteter
- Aktiviteter
Udendørs aktiviteter
- Grill
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 800 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 22.606,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 15.351,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 16.430,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 16.923,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 16.331,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 16.233,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 16.233,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 20.407,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 25.431,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 31.810,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 17.219,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 22.405,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 15.702,- |
| 01-11-2026 - 08-11-2026 | 16.321,- |
| 02-11-2026 - 09-11-2026 | 16.321,- |
| 03-11-2026 - 10-11-2026 | 16.321,- |
| 04-11-2026 - 11-11-2026 | 16.321,- |
| 05-11-2026 - 12-11-2026 | 16.321,- |
| 06-11-2026 - 13-11-2026 | 16.321,- |
| 08-11-2026 - 15-11-2026 | 16.321,- |
| 09-11-2026 - 16-11-2026 | 16.321,- |
| 10-11-2026 - 17-11-2026 | 16.321,- |
| 11-11-2026 - 18-11-2026 | 16.321,- |
| 12-11-2026 - 19-11-2026 | 16.321,- |
| 13-11-2026 - 20-11-2026 | 16.321,- |
| 15-11-2026 - 22-11-2026 | 16.321,- |
| 16-11-2026 - 23-11-2026 | 16.321,- |
| 17-11-2026 - 24-11-2026 | 16.321,- |
| 18-11-2026 - 25-11-2026 | 16.321,- |
| 19-11-2026 - 26-11-2026 | 16.321,- |
| 20-11-2026 - 27-11-2026 | 16.321,- |
| 22-11-2026 - 29-11-2026 | 16.321,- |
| 23-11-2026 - 30-11-2026 | 16.321,- |
| 24-11-2026 - 01-12-2026 | 16.321,- |
| 25-11-2026 - 02-12-2026 | 16.141,- |
| 26-11-2026 - 03-12-2026 | 15.961,- |
| 27-11-2026 - 04-12-2026 | 15.780,- |
| 29-11-2026 - 06-12-2026 | 15.418,- |
| 30-11-2026 - 07-12-2026 | 15.239,- |
| 01-12-2026 - 08-12-2026 | 14.469,- |
| 02-12-2026 - 09-12-2026 | 14.469,- |
| 03-12-2026 - 10-12-2026 | 14.469,- |
| 04-12-2026 - 11-12-2026 | 14.469,- |
| 06-12-2026 - 13-12-2026 | 14.469,- |
| 07-12-2026 - 14-12-2026 | 14.469,- |
| 08-12-2026 - 15-12-2026 | 14.469,- |
| 09-12-2026 - 16-12-2026 | 14.469,- |
| 10-12-2026 - 17-12-2026 | 14.469,- |
| 11-12-2026 - 18-12-2026 | 14.469,- |
| 13-12-2026 - 20-12-2026 | 26.225,- |
| 14-12-2026 - 21-12-2026 | 26.225,- |
| 15-12-2026 - 22-12-2026 | 26.225,- |
| 16-12-2026 - 23-12-2026 | 26.225,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 26.225,- |
