Sommerhus beliggende på Lyngbakken, Vorupør
Beskrivelse
Velindrettet, lyst og imødekommende sommerhus med swimmingpool, spabad og sauna i nyt sommerhusområde i Vorupør. Huset er beliggende på naturgrund med ægte sommerhusstemning i klitlandskabet.
Udendørs er der plads til måltider og hygge på stor terrasse langs med huset med adgang fra både aktivitetsrum og spisestue. I finder også en lukket terrasse fra poolrummet med udendørs sauna og havemøbler. Tøndesaunaen varmes op med brændeovn.
En energibesparende luft-til-vand varmepumpe leverer gulvvarme til alle husets rum. Det store køkken/alrum bliver husets omdrejningspunkt, hvor I kan samles. Køkkenet er veludstyret med blandt andet ovn i god højde, kogeplader og opvaskemaskine.
På den ene side af dette findes aktivitetsrummet med billard og bordfodbold, badeværelse og 3 af husets soveværelser. I den anden ende har I poolen og husets anden afdeling med opholdsrum og de andre 3 soveværelser.
Udover 6 værelser med dobbeltsenge findes der 2 sovesofaer med plads til 4 personer. Den ene er placeret i opholdsrummet og den anden i aktivitetsrummet. Opholdsrummet har mange fleksible siddepladser, så I kan se fjernsyn, spille spil eller lignende. Velindrettet til at dele sig op og imødekomme forskellige behov.
Inklusive rengøring!
Udlejes ikke til ungdomsgrupper.
Et refunderbart depositum kan blive opkrævet tættere på din ankomstdato. Sikkerhedsdepositummet sikrer et problemfrit ophold og dækker eventuelle ekstra tjenester eller forbrugsomkostninger.
Depositummet dækker forbrug af forsyninger under dit ophold samt eventuelle ekstra ydelser, der måtte benyttes.
Det endelige beløb vil blive justeret baseret på faktiske måleraflæsninger og brug af ekstra ydelser. Eventuel resterende saldo vil blive refunderet inden for 21 dage efter udtjekning.
Depositummet fungerer blot som en forudbetaling for omkostninger, som du under alle omstændigheder ville skulle betale, og sikrer en gnidningsfri oplevelse både under og efter opholdet.
Udstyr
Generelt
- 16 personer
- Husareal er 256 m2
- Bygget i 2021
- 6 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Wellness
- Swimmingpool
- Spabad
- Sauna
- Sauna
Aktiviteter
- Aktiviteter
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Microbølgeovn
Opvarmning
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 1700 m
Gæsteanmeldelser
5
Indlæg fra Tim - Bremen - september 2025
Der kleine Fischladen Røgeri in Vorupör ist super, sehr leckere Fischfrikadellen, geräucherter und frischer Fisch.
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 28-04-2026 - 05-05-2026 | 18.532,- |
| 29-04-2026 - 06-05-2026 | 18.532,- |
| 30-04-2026 - 07-05-2026 | 18.532,- |
| 01-05-2026 - 08-05-2026 | 18.532,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 18.532,- |
| 03-05-2026 - 10-05-2026 | 18.532,- |
| 25-05-2026 - 01-06-2026 | 18.532,- |
| 26-05-2026 - 02-06-2026 | 18.532,- |
| 27-05-2026 - 03-06-2026 | 18.532,- |
| 28-05-2026 - 04-06-2026 | 18.532,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 18.532,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 18.532,- |
| 31-05-2026 - 07-06-2026 | 18.527,- |
| 01-06-2026 - 08-06-2026 | 18.480,- |
| 02-06-2026 - 09-06-2026 | 18.475,- |
| 03-06-2026 - 10-06-2026 | 18.469,- |
| 04-06-2026 - 11-06-2026 | 18.464,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 18.460,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 18.455,- |
| 07-06-2026 - 14-06-2026 | 18.455,- |
| 08-06-2026 - 15-06-2026 | 18.455,- |
| 09-06-2026 - 16-06-2026 | 18.455,- |
| 10-06-2026 - 17-06-2026 | 18.455,- |
| 11-06-2026 - 18-06-2026 | 18.455,- |
| 12-06-2026 - 19-06-2026 | 18.455,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 18.455,- |
| 14-06-2026 - 21-06-2026 | 18.455,- |
| 15-06-2026 - 22-06-2026 | 18.455,- |
| 16-06-2026 - 23-06-2026 | 18.455,- |
| 17-06-2026 - 24-06-2026 | 18.455,- |
| 18-06-2026 - 25-06-2026 | 18.455,- |
| 19-06-2026 - 26-06-2026 | 18.455,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 18.455,- |
| 21-06-2026 - 28-06-2026 | 19.425,- |
| 22-06-2026 - 29-06-2026 | 20.473,- |
| 23-06-2026 - 30-06-2026 | 21.443,- |
| 24-06-2026 - 01-07-2026 | 22.414,- |
| 25-06-2026 - 02-07-2026 | 23.384,- |
| 26-06-2026 - 03-07-2026 | 24.355,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 25.324,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 37.739,- |
| 26-07-2026 - 02-08-2026 | 37.009,- |
| 27-07-2026 - 03-08-2026 | 36.279,- |
| 28-07-2026 - 04-08-2026 | 35.548,- |
| 29-07-2026 - 05-08-2026 | 34.817,- |
| 30-07-2026 - 06-08-2026 | 34.086,- |
| 31-07-2026 - 07-08-2026 | 33.356,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 33.552,- |
| 02-08-2026 - 09-08-2026 | 32.391,- |
| 03-08-2026 - 10-08-2026 | 31.233,- |
| 04-08-2026 - 11-08-2026 | 30.074,- |
| 05-08-2026 - 12-08-2026 | 28.913,- |
| 06-08-2026 - 13-08-2026 | 27.754,- |
| 07-08-2026 - 14-08-2026 | 26.595,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 25.435,- |
| 09-08-2026 - 16-08-2026 | 25.105,- |
| 20-08-2026 - 27-08-2026 | 20.632,- |
| 21-08-2026 - 28-08-2026 | 20.058,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 19.562,- |
| 23-08-2026 - 30-08-2026 | 19.562,- |
| 24-08-2026 - 31-08-2026 | 19.562,- |
| 25-08-2026 - 01-09-2026 | 19.562,- |
| 26-08-2026 - 02-09-2026 | 19.562,- |
| 27-08-2026 - 03-09-2026 | 19.562,- |
| 28-08-2026 - 04-09-2026 | 19.562,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 19.562,- |
| 30-08-2026 - 06-09-2026 | 19.609,- |
| 31-08-2026 - 07-09-2026 | 19.655,- |
| 01-09-2026 - 08-09-2026 | 19.703,- |
| 02-09-2026 - 09-09-2026 | 19.750,- |
| 03-09-2026 - 10-09-2026 | 19.797,- |
| 04-09-2026 - 11-09-2026 | 19.844,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 19.891,- |
| 06-09-2026 - 13-09-2026 | 19.891,- |
| 07-09-2026 - 14-09-2026 | 19.891,- |
| 08-09-2026 - 15-09-2026 | 19.891,- |
| 09-09-2026 - 16-09-2026 | 19.891,- |
| 10-09-2026 - 17-09-2026 | 19.891,- |
| 11-09-2026 - 18-09-2026 | 19.891,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 19.891,- |
| 13-09-2026 - 20-09-2026 | 19.891,- |
| 14-09-2026 - 21-09-2026 | 19.891,- |
| 15-09-2026 - 22-09-2026 | 19.891,- |
| 16-09-2026 - 23-09-2026 | 19.891,- |
| 17-09-2026 - 24-09-2026 | 19.891,- |
| 18-09-2026 - 25-09-2026 | 19.891,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 19.891,- |
| 20-09-2026 - 27-09-2026 | 19.891,- |
| 21-09-2026 - 28-09-2026 | 19.891,- |
| 22-09-2026 - 29-09-2026 | 19.891,- |
| 23-09-2026 - 30-09-2026 | 19.891,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 19.891,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 19.891,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 19.891,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 19.740,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 19.591,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 19.441,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 19.290,- |
| 01-10-2026 - 08-10-2026 | 19.141,- |
| 02-10-2026 - 09-10-2026 | 18.991,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 18.841,- |
| 04-10-2026 - 11-10-2026 | 19.631,- |
| 05-10-2026 - 12-10-2026 | 20.498,- |
| 06-10-2026 - 13-10-2026 | 21.288,- |
| 07-10-2026 - 14-10-2026 | 22.078,- |
| 08-10-2026 - 15-10-2026 | 22.867,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 23.657,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 24.448,- |
| 25-10-2026 - 01-11-2026 | 20.191,- |
| 26-10-2026 - 02-11-2026 | 20.567,- |
| 27-10-2026 - 03-11-2026 | 20.868,- |
| 28-10-2026 - 04-11-2026 | 21.167,- |
| 29-10-2026 - 05-11-2026 | 21.467,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 21.766,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 22.068,- |
| 01-11-2026 - 08-11-2026 | 22.217,- |
| 02-11-2026 - 09-11-2026 | 22.368,- |
| 03-11-2026 - 10-11-2026 | 22.518,- |
| 04-11-2026 - 11-11-2026 | 22.667,- |
| 05-11-2026 - 12-11-2026 | 22.817,- |
| 06-11-2026 - 13-11-2026 | 22.968,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 23.118,- |
| 08-11-2026 - 15-11-2026 | 22.717,- |
| 09-11-2026 - 16-11-2026 | 22.315,- |
| 10-11-2026 - 17-11-2026 | 21.914,- |
| 11-11-2026 - 18-11-2026 | 21.513,- |
| 12-11-2026 - 19-11-2026 | 21.113,- |
| 13-11-2026 - 20-11-2026 | 20.711,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 20.233,- |
| 15-11-2026 - 22-11-2026 | 20.054,- |
| 16-11-2026 - 23-11-2026 | 19.872,- |
| 17-11-2026 - 24-11-2026 | 19.693,- |
| 18-11-2026 - 25-11-2026 | 19.512,- |
| 19-11-2026 - 26-11-2026 | 19.332,- |
| 20-11-2026 - 27-11-2026 | 19.152,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 18.972,- |
| 22-11-2026 - 29-11-2026 | 18.894,- |
| 23-11-2026 - 30-11-2026 | 18.817,- |
| 24-11-2026 - 01-12-2026 | 18.739,- |
| 25-11-2026 - 02-12-2026 | 18.661,- |
| 26-11-2026 - 03-12-2026 | 18.584,- |
| 27-11-2026 - 04-12-2026 | 18.506,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 18.428,- |
| 29-11-2026 - 06-12-2026 | 18.506,- |
| 30-11-2026 - 07-12-2026 | 18.584,- |
| 01-12-2026 - 08-12-2026 | 18.661,- |
| 02-12-2026 - 09-12-2026 | 18.739,- |
| 03-12-2026 - 10-12-2026 | 18.817,- |
| 04-12-2026 - 11-12-2026 | 18.894,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 18.972,- |
| 06-12-2026 - 13-12-2026 | 19.917,- |
| 07-12-2026 - 14-12-2026 | 20.940,- |
| 08-12-2026 - 15-12-2026 | 21.885,- |
| 09-12-2026 - 16-12-2026 | 22.830,- |
| 10-12-2026 - 17-12-2026 | 23.775,- |
| 11-12-2026 - 18-12-2026 | 24.721,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 25.666,- |
| 13-12-2026 - 20-12-2026 | 27.369,- |
| 14-12-2026 - 21-12-2026 | 29.070,- |
| 15-12-2026 - 22-12-2026 | 30.772,- |
| 16-12-2026 - 23-12-2026 | 32.473,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 35.876,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 37.578,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 36.476,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 35.374,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 34.272,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 33.169,- |
| 25-12-2026 - 01-01-2027 | 30.965,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 29.863,- |
